Agora Inc. (API)
NasdaqGS: API
· 实时价格 · USD
4.64
-0.19 (-3.93%)
收盘价: Aug 14, 2026, 3:59 PM
4.33
-6.60%
盘后: 7:34 PM
SEC 未交割股票(Fail-to-Deliver)
未交割股票总数
9.37K
低于平均
未交割/平均成交量
2.09%
低影响
一年变化
n/a
FTD Chart
As of Jul 7, 2026, Agora Inc. has 9,366 shares failed to deliver, representing 2.09% of the average daily volume of 448,550 shares.
FTD History
| Date | Deadline | Price | Trade Vol | FTD Shares | FTD Change | % FTD Change | $ Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 7, '26 | Aug 11, '26 | 4.13 | 306.3K | 9,366 | 8,353 | 824.58% | 38,681 |
| May 28, '26 | Jul 2, '26 | 4.23 | 695.5K | 1,013 | 1,007 | 16,783.33% | 4,284 |
| Apr 2, '26 | May 7, '26 | 3.64 | 142.3K | 6 | -16 | -72.73% | 21 |
| Feb 19, '26 | Mar 26, '26 | 4.73 | 199K | 22 | -8,828 | -99.75% | 104 |
| Feb 13, '26 | Mar 20, '26 | 4.40 | 624.8K | 8,850 | 7,528 | 569.44% | 38,940 |
| Feb 4, '26 | Mar 11, '26 | 4.15 | 383.1K | 1,322 | -4,072 | -75.49% | 5,486 |
| Feb 3, '26 | Mar 10, '26 | 4.25 | 335.5K | 5,394 | 4,402 | 443.75% | 22,924 |
| Jan 16, '26 | Feb 20, '26 | 4.47 | 459.1K | 992 | -2,981 | -75.03% | 4,434 |
| Dec 30, '25 | Feb 3, '26 | 3.97 | 367.4K | 3,973 | -1,061 | -21.08% | 15,772 |
| Dec 24, '25 | Jan 28, '26 | 3.84 | 170.7K | 5,034 | -166 | -3.19% | 19,330 |
| Dec 23, '25 | Jan 27, '26 | 3.84 | 164.3K | 5,200 | 1,775 | 51.82% | 19,968 |
| Dec 22, '25 | Jan 26, '26 | 3.94 | 405.5K | 3,425 | 615 | 21.89% | 13,494 |
| Nov 3, '25 | Dec 8, '25 | 3.55 | 367.7K | 2,810 | -626 | -18.22% | 9,975 |
| Oct 23, '25 | Nov 27, '25 | 3.57 | 277.6K | 3,436 | 1,904 | 124.28% | 12,266 |
| Oct 22, '25 | Nov 26, '25 | 3.61 | 190.3K | 1,532 | 918 | 149.51% | 5,530 |
| Sep 17, '25 | Oct 22, '25 | 3.72 | 401.7K | 614 | -386 | -38.60% | 2,284 |
| Sep 9, '25 | Oct 14, '25 | 3.68 | 438.5K | 1,000 | 996 | 24,900.00% | 3,680 |
| Aug 29, '25 | Oct 3, '25 | 3.54 | 580.2K | 4 | -5,940 | -99.93% | 14 |
| Aug 14, '25 | Sep 18, '25 | 3.80 | 302.5K | 5,944 | -1,391 | -18.96% | 22,587 |
| Jul 30, '25 | Sep 3, '25 | 3.82 | 535.4K | 7,335 | 2,653 | 56.66% | 28,019 |
Page 1 of 2
