专业图表

Agora Inc.

NasdaqGS: API · 实时价格 · USD
4.64
-0.19 (-3.93%)
收盘价: Aug 14, 2026, 3:59 PM
4.33
-6.60%
盘后: 7:34 PM

SEC 未交割股票(Fail-to-Deliver)

未交割股票总数
9.37K
低于平均
未交割/平均成交量
2.09%
低影响
一年变化
n/a

FTD Chart

As of Jul 7, 2026, Agora Inc. has 9,366 shares failed to deliver, representing 2.09% of the average daily volume of 448,550 shares.

FTD History

Date Deadline Price Trade Vol FTD Shares FTD Change % FTD Change $ Notional
Jul 7, '26Aug 11, '264.13306.3K9,3668,353824.58%38,681
May 28, '26Jul 2, '264.23695.5K1,0131,00716,783.33%4,284
Apr 2, '26May 7, '263.64142.3K6-16-72.73%21
Feb 19, '26Mar 26, '264.73199K22-8,828-99.75%104
Feb 13, '26Mar 20, '264.40624.8K8,8507,528569.44%38,940
Feb 4, '26Mar 11, '264.15383.1K1,322-4,072-75.49%5,486
Feb 3, '26Mar 10, '264.25335.5K5,3944,402443.75%22,924
Jan 16, '26Feb 20, '264.47459.1K992-2,981-75.03%4,434
Dec 30, '25Feb 3, '263.97367.4K3,973-1,061-21.08%15,772
Dec 24, '25Jan 28, '263.84170.7K5,034-166-3.19%19,330
Dec 23, '25Jan 27, '263.84164.3K5,2001,77551.82%19,968
Dec 22, '25Jan 26, '263.94405.5K3,42561521.89%13,494
Nov 3, '25Dec 8, '253.55367.7K2,810-626-18.22%9,975
Oct 23, '25Nov 27, '253.57277.6K3,4361,904124.28%12,266
Oct 22, '25Nov 26, '253.61190.3K1,532918149.51%5,530
Sep 17, '25Oct 22, '253.72401.7K614-386-38.60%2,284
Sep 9, '25Oct 14, '253.68438.5K1,00099624,900.00%3,680
Aug 29, '25Oct 3, '253.54580.2K4-5,940-99.93%14
Aug 14, '25Sep 18, '253.80302.5K5,944-1,391-18.96%22,587
Jul 30, '25Sep 3, '253.82535.4K7,3352,65356.66%28,019
Page 1 of 2