Concrete Pumping Inc. (BBCP)
NasdaqCM: BBCP
· Prix en temps réel · USD
9.60
+0.17 (1.80%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 3:59 PM
9.60
+0.00%
Après-Bourse: 7:34 PM
Actions en défaut de livraison selon la SEC
Total des actions FTD
85
En dessous de la moyenne
FTD / Moy. Volume
0.03%
Faible impact
Variation sur 1 an
n/a
FTD Chart
As of Jul 6, 2026, Concrete Pumping Inc. has 85 shares failed to deliver, representing 0.03% of the average daily volume of 318,143 shares.
FTD History
| Date | Deadline | Price | Trade Vol | FTD Shares | FTD Change | % FTD Change | $ Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 6, '26 | Aug 10, '26 | 11.11 | 436.2K | 85 | -1,300 | -93.86% | 944 |
| Jul 1, '26 | Aug 5, '26 | 12.05 | 225.2K | 1,385 | 1,007 | 266.40% | 16,689 |
| Jun 30, '26 | Aug 4, '26 | 11.86 | 426.1K | 378 | -1,121 | -74.78% | 4,483 |
| Jun 29, '26 | Aug 3, '26 | 11.59 | 263.2K | 1,499 | 1,411 | 1,603.41% | 17,373 |
| Jun 22, '26 | Jul 27, '26 | 10.91 | 350.9K | 88 | 44 | 100.00% | 960 |
| Jun 18, '26 | Jul 23, '26 | 10.98 | 299.1K | 44 | -949 | -95.57% | 483 |
| Jun 8, '26 | Jul 13, '26 | 10.43 | 1.05M | 993 | -5,376 | -84.41% | 10,356 |
| Jun 5, '26 | Jul 10, '26 | 7.98 | 4.42M | 6,369 | 6,363 | 106,050.00% | 50,824 |
| May 22, '26 | Jun 26, '26 | 7.44 | 83.3K | 6 | -2 | -25.00% | 44 |
| May 15, '26 | Jun 19, '26 | 7.27 | 114.4K | 8 | -140 | -94.59% | 58 |
| May 13, '26 | Jun 17, '26 | 7.29 | 96.4K | 148 | 40 | 37.04% | 1,078 |
| May 11, '26 | Jun 15, '26 | 7.95 | 68.8K | 108 | -303 | -73.72% | 858 |
| May 5, '26 | Jun 9, '26 | 7.91 | 95.7K | 411 | 343 | 504.41% | 3,251 |
| May 4, '26 | Jun 8, '26 | 7.96 | 100.8K | 68 | -121 | -64.02% | 541 |
| Apr 30, '26 | Jun 4, '26 | 7.81 | 100.4K | 189 | -463 | -71.01% | 1,476 |
| Mar 19, '26 | Apr 23, '26 | 6.84 | 64.4K | 652 | 648 | 16,200.00% | 4,459 |
| Mar 13, '26 | Apr 17, '26 | 6.97 | 236.9K | 4 | 1 | 33.33% | 27 |
| Feb 5, '26 | Mar 12, '26 | 6.17 | 77.1K | 3 | -160 | -98.16% | 18 |
| Feb 3, '26 | Mar 10, '26 | 6.04 | 128.3K | 163 | 0 | 0.00% | 984 |
| Feb 2, '26 | Mar 9, '26 | 5.78 | 144.7K | 163 | -26 | -13.76% | 942 |
Page 1 of 3
