Flexsteel Industries Inc. (FLXS)
NasdaqGS: FLXS
· Real-Time Price · USD
73.79
-0.57 (-0.77%)
At close: Aug 14, 2026, 3:59 PM
75.25
+1.98%
After-hours: 7:53 PM
Flexsteel Industries Income Statement
Financials in USD. Fiscal year is Jul '24 - Jun '25.
| Fiscal Year | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
| Period Ending | Jun 30, 2025 | Jun 30, 2024 | Jun 30, 2023 | Jun 30, 2022 |
| 441.07M | 412.75M | 393.69M | 544.28M | |
| 20.15M | 10.53M | 14.78M | 1.85M | |
| 3.84 | 2.04 | 2.83 | 0.29 | |
| 3.55 | 1.91 | 2.74 | 0.28 | |
| 30.69M | 21.1M | 15.13M | 11.91M | |
| 97.94M | 87.24M | 70.95M | 72.68M | |
| 31.25M | 16.8M | 7.75M | 5.95M | |
| 27.04M | 17.1M | 10.56M | 6.74M | |
| 26.97M | 15.55M | 9.22M | 5.9M | |
| 343.13M | 325.51M | 322.75M | 471.6M | |
| 66.7M | 70.44M | 63.19M | 66.73M | |
| 66.7M | 70.44M | 62.85M | 66.73M | |
| 409.83M | 395.95M | 385.94M | 538.34M | |
| -4.63M | 20K | 18K | 121K | |
| 421K | 20K | 18K | - | |
| 70K | 1.55M | 1.34M | 835K | |
| 6.81M | 5.02M | -5.56M | 4.05M | |
| 3.65M | 4M | 4.57M | 5.17M | |
| 5.25M | 5.17M | 5.23M | 6.33M | |
| 5.68M | 5.52M | 5.39M | 6.5M |
