Flexsteel Industries Inc. (FLXS)
NasdaqGS: FLXS
· Ціна в реальному часі · USD
73.79
-0.57 (-0.77%)
На закритті: Aug 14, 2026, 3:59 PM
75.25
+1.98%
Післяторговельна сесія: 7:53 PM
Flexsteel Industries Звіт про прибутки та збитки
Фінансові дані у валюті USD. Фінансовий рік: Jul '24 - Jun '25.
| Фінансовий рік | ФР 2025 | ФР 2024 | ФР 2023 | ФР 2022 |
| Кінець періоду | 30 черв. 2025 р. | 30 черв. 2024 р. | 30 черв. 2023 р. | 30 черв. 2022 р. |
| 441,07 млн | 412,75 млн | 393,69 млн | 544,28 млн | |
| 20,15 млн | 10,53 млн | 14,78 млн | 1,85 млн | |
| 3,84 | 2,04 | 2,83 | 0,29 | |
| 3,55 | 1,91 | 2,74 | 0,28 | |
| 30,69 млн | 21,1 млн | 15,13 млн | 11,91 млн | |
| 97,94 млн | 87,24 млн | 70,95 млн | 72,68 млн | |
| 31,25 млн | 16,8 млн | 7,75 млн | 5,95 млн | |
| 27,04 млн | 17,1 млн | 10,56 млн | 6,74 млн | |
| 26,97 млн | 15,55 млн | 9,22 млн | 5,9 млн | |
| 343,13 млн | 325,51 млн | 322,75 млн | 471,6 млн | |
| 66,7 млн | 70,44 млн | 63,19 млн | 66,73 млн | |
| 66,7 млн | 70,44 млн | 62,85 млн | 66,73 млн | |
| 409,83 млн | 395,95 млн | 385,94 млн | 538,34 млн | |
| -4,63 млн | 20 тис. | 18 тис. | 121 тис. | |
| 421 тис. | 20 тис. | 18 тис. | - | |
| 70 тис. | 1,55 млн | 1,34 млн | 835 тис. | |
| 6,81 млн | 5,02 млн | -5,56 млн | 4,05 млн | |
| 3,65 млн | 4 млн | 4,57 млн | 5,17 млн | |
| 5,25 млн | 5,17 млн | 5,23 млн | 6,33 млн | |
| 5,68 млн | 5,52 млн | 5,39 млн | 6,5 млн |
