Puma Biotechnology Inc. (PBYI)
NasdaqGS: PBYI
· Precio en tiempo real · USD
8.83
+0.12 (1.38%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
8.90
+0.79%
Fuera de horario: 7:36 PM
Puma Biotechnology Estado de resultados
Finanzas en USD. El año fiscal es Jan '25 - Dec '25.
| Año fiscal | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
| Fin del periodo | 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 |
| 228,37 M | 230,47 M | 235,64 M | 228,03 M | - | |
| 31,11 M | 30,28 M | 21,59 M | 2 mil | - | |
| 0,62 | 0,62 | 0,46 | 0 | - | |
| 0,61 | 0,62 | 0,45 | 0 | - | |
| 53,34 M | 48,08 M | 47,52 M | 21,89 M | - | |
| 170,21 M | 166,06 M | 172,96 M | 172,94 M | - | |
| 37,3 M | 30,97 M | 32,64 M | 30,72 M | - | |
| 42,4 M | 36,55 M | 36 M | 12,05 M | - | |
| 35,78 M | 24,1 M | 22,67 M | 457 mil | - | |
| 58,16 M | 64,4 M | 62,68 M | 55,09 M | - | |
| 132,92 M | 135,1 M | 140,32 M | 142,22 M | - | |
| 62,07 M | 54,94 M | 50,38 M | 52,24 M | - | |
| 71,21 M | 80,68 M | 89,93 M | 89,98 M | - | |
| 191,07 M | 199,5 M | 203 M | 197,31 M | - | |
| 1,03 M | 862 mil | 759 mil | -28 mil | - | |
| 4,08 M | 4,72 M | 2,61 M | 813 mil | - | |
| 6,62 M | 12,45 M | 13,33 M | 11,59 M | - | |
| 4,67 M | -6,18 M | 1,08 M | 455 mil | - | |
| 10,94 M | 11,52 M | 11,52 M | 9,84 M | - | |
| 50,01 M | 48,65 M | 47,13 M | 44,67 M | - | |
| 50,65 M | 49,1 M | 47,55 M | 44,93 M | - |
