Plutus Financial Group Li... (PLUT)
NasdaqCM: PLUT
· Echtzeitkurs · USD
2.73
+0.00 (0.00%)
Zum Schluss: Aug 11, 2026, 8:00 PM
Plutus Financial Gewinn- und Verlustrechnung
Finanzzahlen in USD. Geschäftsjahr ist Jan '25 - Dec '25.
| Geschäftsjahr | GJ 2025 | GJ 2024 | GJ 2023 | GJ 2022 |
| Periodenende | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
| 10,44 Mio. | 9,75 Mio. | 21,94 Mio. | 19,28 Mio. | |
| -39,35 Mio. | -5,52 Mio. | -6,01 Mio. | -944.000 | |
| - | -0,39 | -0,43 | -0,07 | |
| - | -0,39 | -0,43 | -0,07 | |
| -31,36 Mio. | -6,78 Mio. | -7,27 Mio. | -686.000 | |
| -4,45 Mio. | -1,42 Mio. | 12,35 Mio. | 6,57 Mio. | |
| -33,31 Mio. | -7,13 Mio. | -7,28 Mio. | -719.000 | |
| -33,31 Mio. | -7,13 Mio. | -7,28 Mio. | -719.000 | |
| -36,27 Mio. | -6,64 Mio. | -7,07 Mio. | -612.000 | |
| 14,88 Mio. | 11,17 Mio. | 9,59 Mio. | 12,71 Mio. | |
| 28,87 Mio. | 5,71 Mio. | 19,63 Mio. | 7,28 Mio. | |
| 26,99 Mio. | 7,21 Mio. | 8,69 Mio. | 7,6 Mio. | |
| 3,91 Mio. | 608.000 | 2,25 Mio. | 0 | |
| 43,75 Mio. | 16,88 Mio. | 29,22 Mio. | 20 Mio. | |
| 989.000 | 493.000 | 207.000 | 107.000 | |
| 3,09 Mio. | -1,11 Mio. | -1,06 Mio. | 332.000 | |
| 1,95 Mio. | 350.000 | 8000 | 33.000 | |
| - | 14,1 Mio. | 14,1 Mio. | 14,1 Mio. | |
| - | 14,1 Mio. | 14,1 Mio. | 22,8 Mio. |
