Progress Software Corpora... (PRGS)
NasdaqGS: PRGS
· Precio en tiempo real · USD
43.73
-1.00 (-2.24%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
43.96
+0.53%
Fuera de horario: 7:34 PM
Progress Software Estado de balance
Finanzas en USD. El año fiscal es Dec '24 - Nov '25.
| Año fiscal | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
| Fin del periodo | 30 nov 2025 | 30 nov 2024 | 30 nov 2023 | 30 nov 2022 | 30 nov 2021 |
| 2457,66 M | 2526,97 M | 1602,78 M | 1411,48 M | - | |
| 1979,31 M | 2088,18 M | 1143,07 M | 1012,98 M | - | |
| 478,35 M | 438,79 M | 459,72 M | 398,5 M | - | |
| 1429,92 M | 1561,73 M | 747,11 M | 640,59 M | - | |
| 1305,54 M | 1408,19 M | 597,03 M | 361,8 M | - | |
| 478,35 M | 438,79 M | 459,72 M | 398,5 M | - | |
| 94,81 M | 118,08 M | 126,96 M | 256,28 M | - | |
| - | - | - | 0 | 1,97 M | |
| 94,81 M | 118,08 M | 126,96 M | 256,28 M | - | |
| 399,97 M | 368,81 M | 330,79 M | 426,05 M | - | |
| 242,38 M | 198,25 M | 155,79 M | 126,99 M | - | |
| 195,78 M | 163,58 M | 125,83 M | 97,83 M | - | |
| 46,6 M | 34,67 M | 29,97 M | 29,16 M | - | |
| 62,78 M | 52,49 M | 48,04 M | 42,78 M | - | |
| 2057,69 M | 2158,15 M | 1272 M | 985,43 M | - | |
| 39,54 M | 44,64 M | 33,94 M | 32,5 M | - | |
| 1893,08 M | 2015,75 M | 1186,38 M | 888,39 M | - | |
| 1309,05 M | 1292,18 M | 832,1 M | 671,04 M | - | |
| 584,03 M | 723,57 M | 354,28 M | 217,36 M | - | |
| 77,44 M | 56,18 M | 15,05 M | 11,77 M | - | |
| 17,68 M | 12,69 M | 8,26 M | 12,83 M | - | |
| 809,73 M | 455,15 M | 352,12 M | 318 M | - | |
| 359,16 M | 9,2 M | 13,11 M | 6,23 M | 25,77 M | |
| 87,74 M | 78,58 M | 70,31 M | 59,86 M | - | |
| 15,93 M | 13,91 M | 12,37 M | 9,28 M | - | |
| 29,59 M | 35,22 M | 22,5 M | 16,77 M | - | |
| 324,75 M | 332,14 M | 236,09 M | 227,67 M | - | |
| 71,8 M | 64,67 M | 49,56 M | 42,47 M | - | |
| 8,49 M | 9,2 M | 10,11 M | 7,47 M | - | |
| 1169,58 M | 1633,03 M | 790,95 M | 694,97 M | - | |
| 1041,19 M | 1526,27 M | 710,88 M | 611,85 M | - | |
| 29,57 M | 35,46 M | 23,11 M | 22,51 M | - | |
| 21,08 M | 26,26 M | 13 M | 15,04 M | - | |
| 100,33 M | 72,27 M | 58,95 M | 54,77 M | - | |
| 1,16 M | 2,28 M | 3,57 M | 4,63 M | - | |
| 5,83 M | 5,96 M | 4,55 M | 8,69 M | - | |
| 478,35 M | 438,79 M | 459,72 M | 398,5 M | - | |
| 127,37 M | 120,41 M | 120,86 M | 101,66 M | - | |
| 423 mil | 434 mil | 438 mil | 433 mil | - | |
| 383,7 M | 354,16 M | 370,58 M | 331,65 M | - | |
| -33,14 M | -36,21 M | -32,16 M | -35,24 M | - | |
| -33,14 M | -36,21 M | -32,16 M | -35,24 M | - | |
| 478,35 M | 438,79 M | 459,72 M | 398,5 M | - | |
| 2457,66 M | 2526,97 M | 1602,78 M | 1411,48 M | - |
