Riley Exploration Permian... (REPX)
ASE: REPX
· リアルタイム株価 · USD
36.13
+0.64 (1.80%)
終値時点: Aug 14, 2026, 3:59 PM
空売り残高
Riley Exploration Permianの空売り残高は合計758.88Kです。空売り残高は前月比で11.69%増加しました。
空売り残高
758.88K
前月の空売り残高
679.45K
前月比
11.69%
浮動株に対する空売り比率
4.63%
発行済株式に対する空売り比率
3.43%
買い戻し日数
3.7
履歴
| Date | Short Interest | Short Prior Month | % Change | Day to Cover | Short % Float | Short % Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 758.88K | 679.45K | 11.69% | 3.7 | 4.63% | 3.43% |
| Jun 30, 2026 | 679.45K | 700.62K | -3.02% | 2.14 | 4.14% | 3.07% |
| Jun 15, 2026 | 700.62K | 712.92K | -1.73% | 2.9 | 4.27% | 3.16% |
| May 29, 2026 | 712.92K | 699.88K | 1.86% | 1.6 | 4.35% | 3.22% |
| May 15, 2026 | 699.88K | 698.47K | 0.2% | 1.65 | 4.27% | 3.16% |
| Apr 30, 2026 | 698.47K | 685.62K | 1.87% | 1.73 | 4.26% | 3.15% |
| Apr 15, 2026 | 685.62K | 857.9K | -20.08% | 1.29 | 4.18% | 3.09% |
| Mar 31, 2026 | 857.9K | 837.88K | 2.39% | 2.1 | 5.23% | 3.87% |
| Mar 13, 2026 | 837.88K | 756.39K | 10.77% | 1.41 | 5.11% | 3.78% |
| Feb 27, 2026 | 756.39K | 610.25K | 23.95% | 3.62 | 4.61% | 3.41% |
| Feb 13, 2026 | 610.25K | 574.11K | 6.29% | 2.27 | 3.72% | 2.75% |
| Jan 30, 2026 | 574.11K | 555.26K | 3.39% | 2 | 3.5% | 2.59% |
| Jan 15, 2026 | 555.26K | 536.76K | 3.45% | 2.95 | 3.39% | 2.51% |
| Dec 31, 2025 | 536.76K | 543.34K | -1.21% | 3.39 | 3.27% | 2.42% |
| Dec 15, 2025 | 543.34K | 590.18K | -7.94% | 4.07 | 3.31% | 2.45% |
| Nov 28, 2025 | 590.18K | 594.39K | -0.71% | 5.2 | 3.6% | 2.66% |
| Nov 14, 2025 | 594.39K | 596.79K | -0.4% | 4.63 | 3.62% | 2.68% |
| Oct 31, 2025 | 596.79K | 659.81K | -9.55% | 4.26 | 3.64% | 2.69% |
| Oct 15, 2025 | 659.81K | 613.63K | 7.53% | 5.52 | 4.02% | 2.98% |
| Sep 30, 2025 | 613.63K | 533.66K | 14.99% | 4.66 | 3.74% | 2.77% |
6ページ中1ページ
