Riley Exploration Permian... (REPX)
NYSE American: REPX
· Precio en tiempo real · USD
36.13
+0.64 (1.80%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
36.13
+0.00%
Fuera de horario: 7:34 PM
SEC Acciones que no se entregaron
Total de acciones de FTD
12
Por debajo del promedio
FTD / Volumen medio
< 0.01%
Bajo impacto
Cambio de 1 año
n/a
FTD Chart
As of Jul 7, 2026, Riley Exploration Permian Inc. has 12 shares failed to deliver, representing 0.00% of the average daily volume of 258,077 shares.
FTD History
| Date | Deadline | Price | Trade Vol | FTD Shares | FTD Change | % FTD Change | $ Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 7, '26 | Aug 11, '26 | 31.75 | 241.1K | 12 | -2,477 | -99.52% | 381 |
| Jun 29, '26 | Aug 3, '26 | 33.74 | 238.7K | 2,489 | 2,068 | 491.21% | 83,978 |
| Jun 3, '26 | Jul 8, '26 | 36.04 | 333.9K | 421 | -11,953 | -96.60% | 15,172 |
| Jun 2, '26 | Jul 7, '26 | 35.62 | 253.1K | 12,374 | 12,270 | 11,798.08% | 440,761 |
| May 28, '26 | Jul 2, '26 | 35.12 | 212.2K | 104 | -891 | -89.55% | 3,652 |
| May 22, '26 | Jun 26, '26 | 37.52 | 236.4K | 995 | 704 | 241.92% | 37,332 |
| May 12, '26 | Jun 16, '26 | 34.76 | 483.3K | 291 | -4,458 | -93.87% | 10,115 |
| Apr 23, '26 | May 28, '26 | 36.16 | 317.8K | 4,749 | 4,539 | 2,161.43% | 171,723 |
| Apr 22, '26 | May 27, '26 | 34.86 | 500.8K | 210 | -4,579 | -95.61% | 7,320 |
| Apr 17, '26 | May 22, '26 | 35.47 | 380.3K | 4,789 | 4,531 | 1,756.20% | 169,865 |
| Apr 16, '26 | May 21, '26 | 34.51 | 394.6K | 258 | 84 | 48.28% | 8,903 |
| Apr 10, '26 | May 15, '26 | 39.12 | 324.2K | 174 | -8,319 | -97.95% | 6,806 |
| Apr 7, '26 | May 12, '26 | 36.84 | 833.5K | 8,493 | 8,320 | 4,809.25% | 312,882 |
| Apr 2, '26 | May 7, '26 | 35.65 | 308.9K | 173 | 172 | 17,200.00% | 6,167 |
| Apr 1, '26 | May 6, '26 | 36.45 | 596.3K | 1 | -5 | -83.33% | 36 |
| Mar 18, '26 | Apr 22, '26 | 33.79 | 436.9K | 6 | -199 | -97.07% | 202 |
| Mar 5, '26 | Apr 9, '26 | 29.65 | 1.2M | 205 | 184 | 876.19% | 6,078 |
| Mar 4, '26 | Apr 8, '26 | 29.47 | 195.8K | 21 | 19 | 950.00% | 618 |
| Mar 3, '26 | Apr 7, '26 | 29.45 | 248.5K | 2 | -393 | -99.49% | 58 |
| Feb 27, '26 | Apr 3, '26 | 28.41 | 222.8K | 395 | 390 | 7,800.00% | 11,221 |
Page 1 of 3
