Zillow Group Inc. (Z)
NasdaqGS: Z
· リアルタイム株価 · USD
34.78
-1.14 (-3.17%)
終値時点: Aug 14, 2026, 3:59 PM
34.95
+0.49%
時間外: 7:59 PM
Zのオプション概要
全オプションチェーンの概要: Z. 時点: August 15, 2026, Z オプションのIVは IVランクは . 出来高は 枚で、これは にあたり、平均日次出来高は 枚です。出来高ベースのプット・コール比率は , 市場は の傾向を示しています。
インプライドボラティリティ
建玉(OI)
オプション出来高
オプションチェーンの統計
この表はZの全オプションを満期日ごとにまとめたものです。
| 満期 | コール出来高 | プット出来高 | P/C 出来高 | コールOI | プットOI | P/C OI | インプライドボラティリティ | Exp. Move | マックスペイン |
| 2026年8月21日 | 703 | 1,138 | 1.62 | 17,340 | 16,099 | 0.93 | 183.39% | ± 1.90 (5.46%) | 35 |
| 2026年9月18日 | 362 | 371 | 1.02 | 10,579 | 4,653 | 0.44 | 105.83% | ± 4.35 (12.51%) | 35 |
| 2026年11月20日 | 339 | 93 | 0.27 | 1,706 | 1,740 | 1.02 | 65.32% | ± 8.35 (24.01%) | 35 |
| 2026年12月18日 | 246 | 353 | 1.43 | 2,401 | 4,673 | 1.95 | 68.84% | ± 9.65 (27.75%) | 42.5 |
| 2027年1月15日 | 301 | 1,964 | 6.52 | 15,156 | 4,957 | 0.33 | 66.12% | ± 10.35 (29.76%) | 35 |
| 2027年2月19日 | 89 | 39 | 0.44 | 278 | 502 | 1.81 | 61.21% | ± 14.57 (41.89%) | 30 |
| 2027年3月19日 | 67 | 48 | 0.72 | 2,041 | 1,474 | 0.72 | 62.58% | ± 12.10 (34.79%) | 35 |
| 2027年6月17日 | 109 | 54 | 0.5 | 191 | 268 | 1.4 | 62.78% | ± 18.68 (53.70%) | 37.5 |
| 2028年1月21日 | 464 | 169 | 0.36 | 7,265 | 2,145 | 0.3 | 60.98% | ± 19.10 (54.92%) | 32.5 |
