Loading data for FLN — first visit, this takes a few seconds.
First Trust Latin America... (FLN)
NasdaqGM: FLN
· Ціна в реальному часі · USD
24.94
+0.38 (1.55%)
На закритті: Aug 19, 2026, 3:45 PM
First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) ETF Price, Holdings & Analysis
1.55% (1D)
Дані відсутні
| Бід | 18.71 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 37.89M |
| NAV | 24.68 |
| Бета | 0.96 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 10.01 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Apr 18, 2011 |
| Аск | 33.53 |
| Обсяг торгів | 2,900 |
| Сер. обсяг (20 д) | 12,356 |
| Відкриття | 24.57 |
| Попереднє закриття | 24.56 |
| Діапазон за день | 24.57 - 24.98 |
| Діапазон за 52 тижні | 19.78 - 28.50 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.80% |
Про FLN
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the securities that comprise the index. The index is designed to select stocks from the NASDAQ Latin America Index (the "base index") that may generate positive alpha, or risk-adjusted returns, relative to traditional indices through the use of the AlphaDEX® selection methodology.
Клас активів Equity
Тікер FLN
Дата створення Apr 18, 2011
Провайдер First Trust
Сайт Сторінка фонду
Біржа NasdaqGM
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Financial Services | 24.76% |
| Utilities | 16.31% |
| Industrials | 12.11% |
| Basic Materials | 11.83% |
| Energy | 9.87% |
Топ-10 позицій 33.86% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Ultrapar Participaco... | UGPA3.SA | 3.85% |
| Vibra Energia Sa | VBBR3.SA | 3.78% |
| Coca-cola Femsa Sab ... | KOFUBL | 3.64% |
| Fibra Uno Administra... | FUNO11.MX | 3.62% |
| Eneva Sa | ENEV3.SA | 3.57% |
| Cia Paranaense De En... | CPLE3.SA | 3.24% |
| Credicorp Ltd | BAP | 3.09% |
| Enel Chile Sa | ENELCHILE.SN | 3.04% |
| Prio Sa | PRIO3.SA | 3.04% |
| Cia Energetica De Mi... | CMIG4 | 2.99% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 3.54%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $0.2530 | n/a |
| Mar 26, 2026 | $0.2350 | n/a |
| Dec 12, 2025 | $0.3090 | n/a |
| Sep 25, 2025 | $0.0860 | n/a |
| Jun 26, 2025 | $0.2710 | n/a |
