Loading data for INFL — first visit, this takes a few seconds.
Horizon Kinetics Inflatio... (INFL)
NYSEArca: INFL
· Ціна в реальному часі · USD
55.64
+0.84 (1.53%)
На закритті: Aug 21, 2026, 8:00 PM
55.64
+0.00%
Післяторговельна сесія: 7:30 PM
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL): ціна ETF, склад і аналіз
1.53% (1D)
Дані відсутні
| Бід | 54.68 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 1.51B |
| NAV | 54.74 |
| Бета | 0.51 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 33.55 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Jan 11, 2021 |
| Аск | 56 |
| Обсяг торгів | 238,546 |
| Сер. обсяг (20 д) | 204,772 |
| Відкриття | 55.29 |
| Попереднє закриття | 54.80 |
| Діапазон за день | 55.27 - 55.77 |
| Діапазон за 52 тижні | 42.22 - 55.77 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.85% |
Про INFL
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in the equity securities of domestic and foreign companies that are expected to benefit, either directly or indirectly, from rising prices (inflation). The fund's investments in equity securities are generally expected to include common stock, ownership units of publicly traded MLPs, and units of royalty trusts. The fund is non-diversified.
Клас активів Equity
Тікер INFL
Дата створення Jan 11, 2021
Провайдер Horizon Kinetics
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Energy | 44.11% |
| Financial Services | 25.81% |
| Basic Materials | 19.80% |
| Utilities | 2.94% |
| Consumer Defensive | 2.64% |
Топ-10 позицій 47.81% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Landbridge Co LLC Cl... | LB | 6.58% |
| Waterbridge Infrastr... | WBI | 5.64% |
| Wheaton Precious Met... | WPM.TO | 5.19% |
| Prairiesky Royalty L... | PSK.TO | 5.16% |
| Franco-nevada Corp | FNV.TO | 4.69% |
| Texas Pacific Land C... | TPL | 4.53% |
| Intercontinental Exc... | ICE | 4.46% |
| Viper Energy Inc Ord... | VNOM | 4.36% |
| Singapore Exchange L... | S68.SI | 3.74% |
| Cameco Corp | CCO.TO | 3.46% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 0.74%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | $0.1300 | n/a |
| Mar 25, 2026 | $0.0800 | n/a |
| Dec 23, 2025 | $0.1020 | n/a |
| Sep 24, 2025 | $0.1000 | n/a |
| Jun 25, 2025 | $0.1900 | n/a |