Invesco QQQ Trust (QQQ)
NasdaqGM: QQQ
· Ціна в реальному часі · USD
731.07
-1.00 (-0.14%)
На закритті: Aug 14, 2026, 3:59 PM
730.85
-0.03%
Післяторговельна сесія: 7:59 PM
Дивіденди
Дивідендна дохідність QQQ становить 0.42%, за останній рік виплачено $3.03 на акцію. Дивіденд виплачують раз на квартал, остання екс-дивідендна дата була Jun 22, 2026.
0.42%
3.03
Jun 22, 2026
Quarterly
n/a
7.63%
Історія
| Екс-дивідендна дата | Сума виплати | Дата оголошення | Дата реєстру | Дата виплати |
|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | $0.813 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 23, 2026 | $0.733 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2025 | $0.794 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 22, 2025 | $0.694 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 23, 2025 | $0.591 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2025 | $0.716 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.835 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 23, 2024 | $0.677 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 24, 2024 | $0.762 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2024 | $0.573 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 27, 2023 | $0.216 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2023 | $0.808 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 18, 2023 | $0.536 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2023 | $0.504 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2023 | $0.472 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2022 | $0.655 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2022 | $0.519 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2022 | $0.527 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2022 | $0.434 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2021 | $0.491 | n/a | n/a | n/a |
Сторінка 1 з 5
* Суми дивідендів скориговані на дроблення акцій, де це доречно.
