Pictet Emerging Markets R... (RISE)
NYSEArca: RISE
· Ціна в реальному часі · USD
18.42
+0.00 (0.00%)
На закритті: Aug 18, 2026, 9:46 AM
Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF (RISE) ETF Price, Holdings & Analysis
0.00% (1D)
| Бід | 18.75 |
| Ринкова капіталізація | 105.6M |
| AUM | n/a |
| NAV | n/a |
| Бета | n/a |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 11.38 |
| Акцій в обігу | 5.63M |
| Дата створення | n/a |
| Аск | 18.79 |
| Обсяг торгів | 153 |
| Сер. обсяг (20 д) | 2,272 |
| Відкриття | 18.58 |
| Попереднє закриття | 18.42 |
| Діапазон за день | 18.42 - 18.42 |
| Діапазон за 52 тижні | 17.53 - 19.66 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | n/a |
Про RISE
A detailed description of the company is not yet available.
Дивіденди Дивідендна дохідність 0.47%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $0.0890 | n/a |
