iShares Core U.S. Aggrega... (AGG)
NYSEArca: AGG
· Ціна в реальному часі · USD
97.48
-0.21 (-0.21%)
На закритті: Aug 14, 2026, 3:59 PM
97.48
+0.00%
Післяторговельна сесія: 7:50 PM
Історія ціни акції AGG
Історичні дані
| Дата | Відкриття | Максимум | Мінімум | Закриття | Скориг. закриття | Зміна, % | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 97.65 | 97.73 | 97.41 | 97.48 | 97.48 | -0.21% | 7,183,600 |
| Aug 13, 2026 | 97.72 | 97.89 | 97.65 | 97.69 | 97.69 | 0.27% | 9,596,800 |
| Aug 12, 2026 | 97.57 | 97.62 | 97.39 | 97.43 | 97.43 | 0.11% | 5,970,200 |
| Aug 11, 2026 | 97.40 | 97.48 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 0.08% | 11,241,000 |
| Aug 10, 2026 | 97.46 | 97.49 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | -0.37% | 5,880,700 |
| Aug 7, 2026 | 97.69 | 97.73 | 97.50 | 97.60 | 97.60 | 0.17% | 5,859,800 |
| Aug 6, 2026 | 97.57 | 97.58 | 97.35 | 97.43 | 97.43 | -0.29% | 10,147,000 |
| Aug 5, 2026 | 97.64 | 97.74 | 97.57 | 97.71 | 97.71 | 0.05% | 14,451,900 |
| Aug 4, 2026 | 97.55 | 97.66 | 97.51 | 97.66 | 97.66 | 0.41% | 10,963,800 |
| Aug 3, 2026 | 97.21 | 97.29 | 97.12 | 97.26 | 97.26 | -0.11% | 12,320,400 |
| Jul 31, 2026 | 97.48 | 97.49 | 97.24 | 97.37 | 97.37 | -0.26% | 11,043,400 |
| Jul 30, 2026 | 97.62 | 97.71 | 97.53 | 97.62 | 97.62 | 0.07% | 8,661,200 |
| Jul 29, 2026 | 97.83 | 97.90 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | -0.38% | 6,320,600 |
| Jul 28, 2026 | 97.79 | 98.01 | 97.77 | 97.92 | 97.92 | 0.24% | 12,019,400 |
| Jul 27, 2026 | 97.64 | 97.73 | 97.59 | 97.69 | 97.69 | 0.24% | 7,042,100 |
| Jul 24, 2026 | 97.45 | 97.64 | 97.41 | 97.46 | 97.46 | 0.12% | 5,908,200 |
| Jul 23, 2026 | 97.32 | 97.40 | 97.27 | 97.34 | 97.34 | -0.25% | 6,394,300 |
| Jul 22, 2026 | 97.71 | 97.74 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | -0.16% | 6,313,300 |
| Jul 21, 2026 | 97.85 | 97.90 | 97.72 | 97.74 | 97.74 | -0.21% | 9,517,800 |
| Jul 20, 2026 | 98.17 | 98.18 | 97.90 | 97.95 | 97.95 | -0.25% | 4,949,400 |
Сторінка 1 з 288
