Keel Infrastructure Corp. (KEEL)
NasdaqGM: KEEL
· Ціна в реальному часі · USD
3.51
+0.20 (6.04%)
На закритті: Aug 14, 2026, 3:59 PM
3.71
+5.70%
Післяторговельна сесія: 7:59 PM
Непоставлені акції за даними SEC
Усього непоставлених акцій
163.45K
Вище середнього
Непоставки / сер. обсяг
0.37%
Слабкий вплив
Зміна за рік
n/a
FTD Chart
As of Jul 14, 2026, Keel Infrastructure Corp. has 163,447 shares failed to deliver, representing 0.37% of the average daily volume of 44,615,977 shares.
FTD History
| Date | Deadline | Price | Trade Vol | FTD Shares | FTD Change | % FTD Change | $ Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 14, '26 | Aug 18, '26 | 4.36 | 26.19M | 163,447 | 100,347 | 159.03% | 712,628 |
| Jul 13, '26 | Aug 17, '26 | 4.65 | 23.37M | 63,100 | -338,602 | -84.29% | 293,415 |
| Jul 10, '26 | Aug 14, '26 | 4.84 | 22.89M | 401,702 | -97,847 | -19.59% | 1,944,237 |
| Jul 9, '26 | Aug 13, '26 | 4.56 | 34.12M | 499,549 | -31,014 | -5.85% | 2,277,943 |
| Jul 8, '26 | Aug 12, '26 | 4.44 | 27.74M | 530,563 | 379,531 | 251.29% | 2,355,699 |
| Jul 7, '26 | Aug 11, '26 | 4.84 | 35.1M | 151,032 | -49,319 | -24.62% | 730,994 |
| Jul 6, '26 | Aug 10, '26 | 4.59 | 36.9M | 200,351 | 170,607 | 573.58% | 919,611 |
| Jul 2, '26 | Aug 6, '26 | 5.38 | 49.67M | 29,744 | -163,342 | -84.60% | 160,022 |
| Jul 1, '26 | Aug 5, '26 | 5.74 | 38.3M | 193,086 | -4,528,152 | -95.91% | 1,108,313 |
| Jun 30, '26 | Aug 4, '26 | 5.78 | 33.41M | 4,721,238 | 3,016,409 | 176.93% | 27,288,755 |
| Jun 29, '26 | Aug 3, '26 | 6.03 | 39.15M | 1,704,829 | 1,589,337 | 1,376.14% | 10,280,118 |
| Jun 26, '26 | Jul 31, '26 | 5.87 | 122.41M | 115,492 | 31,805 | 38.00% | 677,938 |
| Jun 24, '26 | Jul 29, '26 | 6.60 | 68.67M | 83,687 | -74,612 | -47.13% | 552,334 |
| Jun 22, '26 | Jul 27, '26 | 6.29 | 109.64M | 158,299 | -28,313 | -15.17% | 995,700 |
| Jun 18, '26 | Jul 23, '26 | 5.97 | 87.3M | 186,612 | 106,058 | 131.66% | 1,114,073 |
| Jun 17, '26 | Jul 22, '26 | 5.96 | 65.91M | 80,554 | 72,714 | 927.47% | 480,101 |
| Jun 15, '26 | Jul 20, '26 | 5.59 | 41.52M | 7,840 | -159,114 | -95.30% | 43,825 |
| Jun 12, '26 | Jul 17, '26 | 5.52 | 54.62M | 166,954 | -2,293,551 | -93.21% | 921,586 |
| Jun 11, '26 | Jul 16, '26 | 5.25 | 48.53M | 2,460,505 | 2,321,505 | 1,670.15% | 12,917,651 |
| Jun 10, '26 | Jul 15, '26 | 5.42 | 50.72M | 139,000 | -819,681 | -85.50% | 753,380 |
Page 1 of 3
