Visa Inc. (V)
NYSE: V
· Ціна в реальному часі · USD
364.15
-1.30 (-0.36%)
На закритті: Aug 14, 2026, 3:59 PM
364.36
+0.06%
Післяторговельна сесія: 7:59 PM
Історія ціни акції V
Історичні дані
| Дата | Відкриття | Максимум | Мінімум | Закриття | Скориг. закриття | Зміна, % | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 365.89 | 366.80 | 362.76 | 364.15 | 364.15 | -0.36% | 8,105,600 |
| Aug 13, 2026 | 363.70 | 365.45 | 358.71 | 365.45 | 365.45 | 1.68% | 8,142,600 |
| Aug 12, 2026 | 361.00 | 363.35 | 358.31 | 359.42 | 359.42 | -0.94% | 3,794,200 |
| Aug 11, 2026 | 360.98 | 364.55 | 359.97 | 362.82 | 362.82 | 0.42% | 4,440,900 |
| Aug 10, 2026 | 362.00 | 364.17 | 358.87 | 361.32 | 361.32 | -0.33% | 7,552,200 |
| Aug 7, 2026 | 368.51 | 370.25 | 361.52 | 362.50 | 362.50 | -2.15% | 5,112,500 |
| Aug 6, 2026 | 369.57 | 371.10 | 365.25 | 370.47 | 370.47 | 0.52% | 5,022,300 |
| Aug 5, 2026 | 372.30 | 372.40 | 366.72 | 368.54 | 368.54 | -0.28% | 6,065,300 |
| Aug 4, 2026 | 361.76 | 371.11 | 360.09 | 369.59 | 369.59 | 1.07% | 7,497,500 |
| Aug 3, 2026 | 368.50 | 371.97 | 364.35 | 365.67 | 365.67 | -0.13% | 5,521,300 |
| Jul 31, 2026 | 363.76 | 366.88 | 360.10 | 366.13 | 366.13 | -0.04% | 7,828,400 |
| Jul 30, 2026 | 365.00 | 367.00 | 360.75 | 366.27 | 366.27 | -0.67% | 8,391,400 |
| Jul 29, 2026 | 357.00 | 373.97 | 355.48 | 368.73 | 368.73 | 0.58% | 11,289,900 |
| Jul 28, 2026 | 365.06 | 371.16 | 362.73 | 366.59 | 366.59 | 1.12% | 11,061,900 |
| Jul 27, 2026 | 359.35 | 363.66 | 358.25 | 362.53 | 362.53 | 1.91% | 6,631,100 |
| Jul 24, 2026 | 353.47 | 355.84 | 351.05 | 355.74 | 355.74 | 1.18% | 4,482,800 |
| Jul 23, 2026 | 352.05 | 352.05 | 348.50 | 351.60 | 351.60 | -0.51% | 4,183,300 |
| Jul 22, 2026 | 356.57 | 357.53 | 352.27 | 353.42 | 353.42 | -0.67% | 4,622,200 |
| Jul 21, 2026 | 356.99 | 359.12 | 354.69 | 355.82 | 355.82 | -1.32% | 6,027,300 |
| Jul 20, 2026 | 357.10 | 363.00 | 356.43 | 360.57 | 360.57 | 0.56% | 7,616,800 |
Сторінка 1 з 232
