iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP)
NYSEArca: IWP
· 实时价格 · USD
138.00
+1.32 (0.97%)
收盘价: Sep 11, 2026, 3:59 PM
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF(IWP)ETF 价格、持仓与分析
| 买价 | 136.72 |
| 市值 | 无 |
| 管理资产规模(AUM) | 19.76B |
| 净值(NAV) | 138.01 |
| 贝塔(Beta) | 1.17 |
| 每股收益(EPS,过去十二个月) | 无 |
| 市盈率(PE,过去十二个月) | 28.73 |
| 流通股数 | 76.45M |
| 成立日期 | Jul 17, 2001 |
| 卖价 | 137.98 |
| 成交量 | 517,765 |
| 平均成交量(20日) | 826,169 |
| 开盘价 | 138.05 |
| 前收盘价 | 136.68 |
| 日内区间 | 137.76 - 138.47 |
| 52周区间 | 122.94 - 148.29 |
| 持仓 | 无 |
| 费用率 | 0.23% |
关于IWP
The index measures the performance of the mid-capitalization growth sector of the U.S. equity market, as defined by Russell. BFA uses a representative sampling indexing strategy to manage the fund. It may use derivatives to gain or reduce exposure to the components of the underlying index or exposure to one or more market risk factors associated with such components.
主要行业
| 行业 | 权重 % |
|---|---|
| Technology | 32.87% |
| Industrials | 18.24% |
| Healthcare | 14.1% |
| Consumer Cyclical | 13.03% |
| Energy | 4.74% |
前十大持仓 占资产的20.55%
| 名称 | 代码 | 权重 |
|---|---|---|
| Snowflake Inc Ordina... | SNOW | 3.17% |
| Cloudflare Inc | NET | 2.76% |
| Datadog Inc Class A | DDOG | 2.23% |
| Simon Property Group... | SPG | 1.94% |
| Robinhood Markets In... | HOOD | 1.91% |
| Lumentum Holdings In... | LITE | 1.86% |
| Targa Resources Corp | TRGP | 1.78% |
| Cencora Inc | COR | 1.73% |
| Marathon Petroleum C... | MPC | 1.6% |
| Teradyne Inc | TER | 1.57% |
分红 分红收益率 0.36%
| 除息日 | 金额 | 支付日期 |
|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | $0.1620 | 无 |
| Mar 17, 2026 | $0.0540 | 无 |
| Dec 16, 2025 | $0.1580 | 无 |
| Sep 16, 2025 | $0.1190 | 无 |
| Jun 16, 2025 | $0.1330 | 无 |