Deluxe Corporation (DLX)
NYSE: DLX
· 实时价格 · USD
24.05
-0.19 (-0.78%)
收盘价: Aug 14, 2026, 3:59 PM
24.05
+0.00%
盘后: 7:56 PM
DLX股价历史
历史数据
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 复权收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 24.32 | 24.43 | 23.94 | 24.05 | 24.05 | -0.78% | 308,100 |
| Aug 13, 2026 | 23.95 | 24.39 | 23.80 | 24.24 | 24.24 | 2.06% | 429,800 |
| Aug 12, 2026 | 23.90 | 23.92 | 23.61 | 23.75 | 23.75 | -0.38% | 381,400 |
| Aug 11, 2026 | 24.34 | 24.95 | 23.83 | 23.84 | 23.84 | -2.61% | 419,900 |
| Aug 10, 2026 | 24.98 | 25.06 | 24.41 | 24.48 | 24.48 | -2.12% | 438,900 |
| Aug 7, 2026 | 26.11 | 26.43 | 24.80 | 25.01 | 25.01 | -4.14% | 550,100 |
| Aug 6, 2026 | 27.50 | 28.00 | 25.68 | 26.09 | 26.09 | -1.99% | 940,900 |
| Aug 5, 2026 | 27.16 | 27.16 | 26.50 | 26.62 | 26.62 | -1.33% | 357,600 |
| Aug 4, 2026 | 26.51 | 27.01 | 26.37 | 26.98 | 26.98 | 0.75% | 376,800 |
| Aug 3, 2026 | 26.41 | 27.09 | 26.22 | 26.78 | 26.78 | 3.52% | 372,200 |
| Jul 31, 2026 | 25.95 | 25.95 | 25.49 | 25.87 | 25.87 | -0.42% | 328,500 |
| Jul 30, 2026 | 27.05 | 27.20 | 25.92 | 25.98 | 25.98 | -4.49% | 481,200 |
| Jul 29, 2026 | 27.13 | 27.65 | 26.70 | 27.20 | 27.20 | -0.11% | 370,000 |
| Jul 28, 2026 | 27.26 | 27.88 | 27.12 | 27.23 | 27.23 | 1.83% | 370,900 |
| Jul 27, 2026 | 26.31 | 26.88 | 26.24 | 26.74 | 26.74 | 2.77% | 372,600 |
| Jul 24, 2026 | 25.74 | 26.38 | 25.71 | 26.02 | 26.02 | 1.76% | 229,200 |
| Jul 23, 2026 | 26.07 | 26.07 | 25.48 | 25.57 | 25.57 | -2.07% | 371,300 |
| Jul 22, 2026 | 26.07 | 26.11 | 25.72 | 26.11 | 26.11 | 1.04% | 266,500 |
| Jul 21, 2026 | 25.86 | 26.08 | 25.71 | 25.84 | 25.84 | -1.00% | 312,900 |
| Jul 20, 2026 | 25.93 | 26.32 | 25.66 | 26.10 | 26.10 | 0.19% | 278,300 |
第 1 页,共 585 页
