MidCap Financial Investme... (MFIC)
NasdaqGS: MFIC
· 实时价格 · USD
9.75
-0.10 (-1.02%)
收盘价: Aug 14, 2026, 3:59 PM
9.75
+0.00%
盘后: 7:34 PM
MFIC股价历史
历史数据
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 复权收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 9.81 | 9.83 | 9.71 | 9.75 | 9.75 | -1.02% | 407,800 |
| Aug 13, 2026 | 9.68 | 9.88 | 9.68 | 9.85 | 9.85 | 2.07% | 440,000 |
| Aug 12, 2026 | 9.71 | 9.75 | 9.57 | 9.65 | 9.65 | -1.13% | 467,400 |
| Aug 11, 2026 | 9.68 | 9.81 | 9.62 | 9.76 | 9.76 | 0.83% | 476,100 |
| Aug 10, 2026 | 9.69 | 9.70 | 9.45 | 9.68 | 9.68 | -0.82% | 590,200 |
| Aug 7, 2026 | 9.71 | 9.94 | 9.60 | 9.76 | 9.76 | 0.51% | 2,010,000 |
| Aug 6, 2026 | 9.47 | 9.74 | 9.28 | 9.71 | 9.71 | 2.43% | 1,297,100 |
| Aug 5, 2026 | 9.70 | 9.71 | 9.47 | 9.48 | 9.48 | -2.27% | 627,800 |
| Aug 4, 2026 | 9.70 | 9.81 | 9.65 | 9.70 | 9.70 | -0.21% | 859,000 |
| Aug 3, 2026 | 9.58 | 9.76 | 9.56 | 9.72 | 9.72 | 1.67% | 459,900 |
| Jul 31, 2026 | 9.66 | 9.77 | 9.48 | 9.56 | 9.56 | -1.04% | 637,700 |
| Jul 30, 2026 | 9.73 | 9.77 | 9.55 | 9.66 | 9.66 | -0.72% | 338,900 |
| Jul 29, 2026 | 9.85 | 9.90 | 9.69 | 9.73 | 9.73 | -1.22% | 322,200 |
| Jul 28, 2026 | 9.63 | 9.87 | 9.62 | 9.85 | 9.85 | 2.71% | 529,300 |
| Jul 27, 2026 | 9.62 | 9.70 | 9.58 | 9.59 | 9.59 | 0.74% | 306,600 |
| Jul 24, 2026 | 9.49 | 9.59 | 9.42 | 9.52 | 9.52 | 0.63% | 315,800 |
| Jul 23, 2026 | 9.43 | 9.50 | 9.34 | 9.46 | 9.46 | -0.32% | 428,700 |
| Jul 22, 2026 | 9.65 | 9.68 | 9.44 | 9.49 | 9.49 | -1.25% | 449,700 |
| Jul 21, 2026 | 9.55 | 9.73 | 9.55 | 9.61 | 9.61 | 0.10% | 304,000 |
| Jul 20, 2026 | 9.75 | 9.79 | 9.47 | 9.60 | 9.60 | -1.84% | 509,900 |
第 1 页,共 282 页
