NVIDIA Corporation (NVDA)
NasdaqGS: NVDA
· 实时价格 · USD
225.16
-0.14 (-0.06%)
收盘价: Aug 14, 2026, 3:59 PM
224.72
-0.20%
盘后: 7:59 PM
NVDA 内幕交易
我们追踪了12笔内幕交易,包括0次买入和7次卖出,总交易金额为$450.85M。最近90天内有29笔交易,显示公司高管及主要股东的内幕减持。
12笔交易
| 姓名 | 交易日期 | 股份数 | 价格 | 金额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
Stevens Mark A Director | Jun 18, 2026 | 319,385 | $209.70 | $66,973,501 | S-Sale |
Stevens Mark A Director | Jun 18, 2026 | 565,615 | $210.44 | $119,026,436 | S-Sale |
Puri Ajay K EVP, Worldwide Field Ops | Jun 17, 2026 | 36,927 | $207.41 | $7,659,029 | F-InKind |
Shoquist Debora EVP, Operations | Jun 17, 2026 | 35,012 | $207.41 | $7,261,838 | F-InKind |
Teter Timothy S. EVP, General Counsel and Sec | Jun 17, 2026 | 35,742 | $207.41 | $7,413,248 | F-InKind |
Kress Colette EVP & Chief Financial Officer | Jun 17, 2026 | 40,746 | $207.41 | $8,451,127 | F-InKind |
Huang Jen Hsun President and CEO, director | Jun 17, 2026 | 45,723 | $207.41 | $9,483,407 | F-InKind |
Stevens Mark A Director | Jun 4, 2026 | 100,000 | $217.66 | $21,765,500 | S-Sale |
Stevens Mark A Director | Jun 4, 2026 | 400,000 | $220.37 | $88,148,400 | S-Sale |
Neal Stephen C Director | Jun 3, 2026 | 15,500 | $215.73 | $3,343,863 | S-Sale |
Stevens Mark A Director | Jun 2, 2026 | 500,000 | $222.38 | $111,188,700 | S-Sale |
Dabiri John Director | May 27, 2026 | 625 | $214.00 | $133,750 | S-Sale |
第 1 页,共 1 页
