Simon Property Group Inc. (SPG)
NYSE: SPG
· 实时价格 · USD
219.58
-1.89 (-0.85%)
收盘价: Aug 14, 2026, 3:59 PM
219.58
+0.00%
盘后: 7:34 PM
Simon Property 利润表
财务数据以USD计。财年为Jan '25 - Dec '25。
| 财务年度 | 财年 2025 | 财年 2024 | 财年 2023 | 财年 2022 | 财年 2021 |
| 截止期间 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 63.65亿 | 59.64亿 | 56.59亿 | 52.91亿 | - | |
| 46.28亿 | 23.71亿 | 22.83亿 | 21.4亿 | - | |
| 14.17 | 7.26 | 6.98 | 6.52 | - | |
| 14.17 | 7.26 | 6.98 | 6.52 | - | |
| 79.29亿 | 50.18亿 | 48.87亿 | 45.89亿 | - | |
| 52.12亿 | 49.2亿 | 46.3亿 | 42.9亿 | - | |
| 31.75亿 | 30.93亿 | 28.07亿 | 25.84亿 | - | |
| 63.75亿 | 36.58亿 | 35.54亿 | 32.97亿 | - | |
| 54亿 | 27.52亿 | 26.99亿 | 25.36亿 | - | |
| 11.52亿 | 10.43亿 | 10.28亿 | 10.01亿 | - | |
| 20.37亿 | 18.28亿 | 18.23亿 | 17.07亿 | - | |
| 2.17亿 | 1.89亿 | 1.66亿 | 1.43亿 | - | |
| 1.56亿 | 1.45亿 | 1.27亿 | 1.08亿 | - | |
| 31.89亿 | 28.71亿 | 28.52亿 | 27.08亿 | - | |
| 31.99亿 | 5.65亿 | 7.47亿 | 7.14亿 | - | |
| 9.75亿 | 9.06亿 | 8.55亿 | 7.61亿 | - | |
| 3578.8万 | 2326.2万 | 8187.4万 | 8351.2万 | - | |
| 15.54亿 | 13.6亿 | 13.34亿 | 12.92亿 | - | |
| 3.26亿 | 3.26亿 | 3.27亿 | 3.28亿 | - | |
| 3.26亿 | 3.26亿 | 3.27亿 | 3.28亿 | - |
