該產業包含115上市公司,其總市值為1.12T,總營收為141.81B。
總股票
115
總計市值
1.12T
總計營收
141.81B
115 股票
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Thermo Fisher S... | 217.52B | 588.29 | -1.28% | 46.34B | |
| Danaher Corpora... | 142.32B | 202.45 | -0.71% | 25.11B | |
| WuXi AppTec Co.... | 76.23B | 25.55 | -0.03% | - | |
| WuXi AppTec Co.... | 75.55B | 25.32 | +21.85% | - | |
| Lonza Group AG | 49.17B | 69.10 | -1.86% | - | |
| Lonza Group AG | 48.42B | 693.20 | -1.74% | - | |
| Natera, Inc. | 44.67B | 309.93 | -0.27% | - | |
| IDEXX Laborator... | 43.41B | 550.96 | -2.82% | 4.55B | |
| Agilent Technol... | 41.95B | 148.53 | -0.51% | 7.23B | |
| Waters Corporat... | 40.47B | 412.17 | -0.32% | 4.64B | |
| IQVIA Holdings ... | 38.95B | 236.66 | -2.01% | 16.98B | |
| Illumina, Inc. | 28.82B | 190.89 | -0.91% | - | |
| Mettler-Toledo ... | 28.43B | 1419.02 | -0.82% | 4.13B | |
| Quest Diagnosti... | 25.87B | 234.40 | -0.69% | 11.56B | |
| Labcorp Holding... | 25.8B | 318.13 | -1.38% | 14.35B | |
| Guardant Health... | 21.1B | 157.21 | -1.46% | - | |
| Medpace Holding... | 16.15B | 578.50 | -0.59% | - | |
| Eurofins Scient... | 14.1B | 81.69 | -0.96% | - | |
| Charles River L... | 13.49B | 280.05 | -0.43% | 4B | |
| Revvity, Inc. | 13.04B | 116.84 | -0.56% | 2.91B |
第 1 頁,共 6 頁
