Publishing
該產業包含 35 家上市公司,總市值為 $75.53B,總營收為 $0。
總股票
35
總計市值
US$755億
市值中位數
US$1.6億
今日漲跌家數
3 上漲 · 7 下跌
依市值排名前列
規模組成
大型股 3
中型股 6
小型股 7
微型股 19
探索金融工具
| 象徵 | 姓名 | 市值 | 價格 | 變化百分比 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|
| Informa plc | 14.94B | 11.96 | 0.00% | - | |
| Informa plc | 14.9B | 23.86 | -0.79% | - | |
| The New York Ti... | 11.28B | 69.94 | -3.41% | - | |
| Pearson plc | 9.63B | 16.00 | +0.57% | - | |
| Pearson plc | 9.42B | 15.66 | 0.00% | - | |
| Kadokawa Corpor... | 2.91B | 19.82 | 0.00% | - | |
| John Wiley & So... | 2.5B | 49.36 | -0.36% | - | |
| John Wiley & So... | 2.48B | 48.98 | +0.49% | - | |
| Springer Nature... | 2.27B | 11.40 | 0.00% | - | |
| USA TODAY Co., ... | 927.89M | 6.32 | -2.47% | - | |
| Storytel AB (pu... | 806.09M | 10.47 | 0.00% | - | |
| Scholastic Corp... | 659.44M | 34.96 | -0.14% | - | |
| Arnoldo Mondado... | 658.65M | 5.05 | 0.00% | - | |
| RCS MediaGroup ... | 568.31M | 1.10 | 0.00% | - | |
| MEDIA DO Co., L... | 562.26M | 37.04 | 0.00% | - | |
| Future plc | 366.16M | 4.16 | 0.00% | - | |
| The Goodheart-W... | 171.99M | 369.00 | 0.00% | - | |
| Lee Enterprises... | 160.73M | 7.21 | -1.5% | - | |
| Yellow Pages Li... | 110.97M | 9.60 | 0.00% | - | |
| Hürriyet Gazete... | 88.8M | 3.00 | 0.00% | - |
第 1 頁,共 2 頁