Silver
該產業包含 37 家上市公司,總市值為 $29.45B,總營收為 $0。
總股票
37
總計市值
US$294億
市值中位數
US$8,630萬
今日漲跌家數
4 上漲 · 25 下跌
依市值排名前列
規模組成
中型股 5
小型股 3
微型股 29
探索金融工具
| 象徵 | 姓名 | 市值 | 價格 | 變化百分比 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Majestic ... | 9.06B | 18.38 | -2.23% | - | |
| Discovery Minin... | 6.66B | 8.18 | -1.8% | - | |
| Aya Gold & Silv... | 3.78B | 26.27 | -2.37% | - | |
| Endeavour Silve... | 2.81B | 9.47 | -2.55% | - | |
| Silvercorp Meta... | 2.48B | 11.21 | -2.05% | - | |
| Highlander Silv... | 1.05B | 5.16 | -5.31% | - | |
| New Pacific Met... | 1.02B | 5.52 | -5.96% | - | |
| Andean Precious... | 706.82M | 4.74 | -3.98% | - | |
| Silver Storm Mi... | 278.29M | 0.34 | -0.26% | - | |
| Guanajuato Silv... | 236.2M | 0.31 | -2.02% | - | |
| Silver Mountain... | 167.43M | 2.59 | -6.28% | - | |
| Apollo Silver C... | 161.75M | 2.56 | -8.24% | - | |
| Bunker Hill Min... | 140.68M | 2.98 | -5.4% | - | |
| Minaurum Silver... | 122.45M | 0.24 | -3.66% | - | |
| Silver One Reso... | 108.98M | 0.31 | -2.31% | - | |
| Excellon Resour... | 107.84M | 0.28 | -0.99% | - | |
| Kuya Silver Cor... | 95.62M | 0.49 | -2.39% | - | |
| Argenta Silver ... | 92.97M | 0.32 | -4.42% | - | |
| Kootenay Silver... | 86.28M | 0.84 | -1.18% | - | |
| IMPACT Silver C... | 73.3M | 0.21 | +1.35% | - |
第 1 頁,共 2 頁