경기소비재 섹터 종목
Consumer Cyclical類股包含 500 家上市公司,總市值為 $15.41T,總營收為 $2.40T。
總股票
500
總計市值
US$15.4兆
市值中位數
US$91.9億
今日漲跌家數
182 上漲 · 157 下跌
依市值排名前列
規模組成
巨型股 9
大型股 219
中型股 272
探索金融工具
| 象徵 | 姓名 | 市值 | 價格 | 變化百分比 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc... | 2.73T | 253.54 | -1.26% | 775.68B | |
| Tesla, Inc. | 1.42T | 358.97 | -1.77% | 103.62B | |
| The Home Depot,... | 310.15B | 310.87 | +0.69% | 169.18B | |
| Alibaba Group H... | 286.94B | 14.43 | +5.57% | - | |
| Alibaba Group H... | 271.5B | 109.23 | -0.06% | - | |
| Toyota Motor Co... | 241.22B | 20.37 | +2.83% | - | |
| LVMH Moët Henne... | 238.79B | 484.40 | +0.44% | - | |
| LVMH Moët Henne... | 237.76B | 96.46 | +0.41% | - | |
| Toyota Motor Co... | 233.95B | 197.56 | -0.32% | - | |
| Industria de Di... | 198.02B | 63.57 | -0.73% | - | |
| Industria de Di... | 193.63B | 15.54 | -0.64% | - | |
| McDonald's Corp... | 182.21B | 257.49 | +1.96% | 27.7B | |
| Hermès Internat... | 173.09B | 1652.50 | +2.01% | - | |
| Hermès Internat... | 171.51B | 163.75 | +1.24% | - | |
| The TJX Compani... | 139.18B | 125.99 | -0.02% | 62.36B | |
| Booking Holding... | 135.87B | 175.35 | +0.82% | 28.24B | |
| Fast Retailing ... | 132.56B | 43.20 | -0.07% | - | |
| Fast Retailing ... | 126.22B | 411.34 | -5.14% | - | |
| Compagnie Finan... | 124.53B | 21.18 | -0.84% | - | |
| Compagnie Finan... | 123.2B | 209.54 | -2.59% | - |
第 1 頁,共 25 頁
