加密貨幣 ETF 清單
ETFs insgesamt
20
Gesamtvermögen
87,1 Mrd. $
Gesamtvermögen (Median)
1,2 Mrd. $
Marktbreite heute
16 im Plus · 2 im Minus
Spitzenreiter nach Gesamtvermögen
Tagesgewinner
Tagesverlierer
Diese Liste umfasst alle Krypto-ETFs für Investitionen in digitale Assets über traditionelle Broker-Konten.
20 Krypto-ETFs
| Rank | Symbol | Name | Price | % Change | Expense Ratio | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | iShares Bitcoin... | 44.67 | +0.38% | 0.25% | 46.52 Mrd |
| 2 | FBTC | Fidelity Wise O... | 68.61 | -0.10% | 0.25% | 10.81 Mrd |
| 3 | GBTC | Grayscale Bitco... | 61.02 | +0.36% | 1.5% | 8.39 Mrd |
| 4 | ETHA | iShares Ethereu... | 18.72 | +1.67% | 0.25% | 5.42 Mrd |
| 5 | BTC | Grayscale Bitco... | 34.88 | +0.40% | 0.15% | 3.71 Mrd |
| 6 | BITB | Bitwise Bitcoin... | 42.81 | +0.40% | 0.2% | 2.33 Mrd |
| 7 | ARKB | ARK 21Shares Bi... | 26.17 | +0.62% | 0.21% | 2.13 Mrd |
| 8 | ETH | Grayscale Ether... | 23.68 | +1.63% | 0.15% | 1.57 Mrd |
| 9 | ETHE | Grayscale Ether... | 19.97 | +1.89% | 2.5% | 1.42 Mrd |
| 10 | BITO | ProShares Bitco... | 10.63 | +0.47% | 0.95% | 1.41 Mrd |
| 11 | HODL | VanEck Bitcoin ... | 22.29 | -0.22% | 0.2% | 1.05 Mrd |
| 12 | FETH | Fidelity Ethere... | 24.73 | +1.11% | 0.25% | 880.9 Mio |
| 13 | BRRR | CoinShares Valk... | 22.23 | +0.23% | 0.25% | 370.85 Mio |
| 14 | EZBC | Franklin Bitcoi... | 45.56 | +1.72% | 0.19% | 354.69 Mio |
| 15 | BTCO | Invesco Galaxy ... | 78.44 | +0.00% | 0.25% | 341.67 Mio |
| 16 | ETHW | Bitwise Ethereu... | 17.76 | +2.25% | 0.2% | 198.56 Mio |
| 17 | ETHV | VanEck Ethereum... | 36.29 | +1.88% | 0.2% | 90.73 Mio |
| 18 | EZET | Franklin Ethere... | 18.81 | +1.84% | 0.19% | 38.2 Mio |
| 19 | QETH | Invesco Galaxy ... | 24.7 | +1.98% | 0.25% | 16.31 Mio |
| 20 | DEFI | Hashdex Bitcoin... | 72.77 | +% | 0.9% | 14.26 Mio |
Seite 1 von 1