Broadcasting
Aktien insgesamt
55
Gesamte Marktkapitalisierung
69,7 Mrd. $
Marktkap. (Median)
161,1 Mio. $
Marktbreite heute
15 im Plus · 8 im Minus
Spitzenreiter nach Marktkap.
Größenverteilung
Mid-Cap 14
Small-Cap 12
Micro-Cap 29
Tagesverlierer
Diese Branche enthält 55 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 69.69 Mrd und einem Gesamtumsatz von 0.
55 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| SKY Perfect JSA... | 6.34 Mrd | 22.38 | 0.00% | - | |
| RTL Group S.A. | 6.19 Mrd | 41.00 | 0.00% | - | |
| RTL Group S.A. | 6.16 Mrd | 4.08 | +13.33% | - | |
| Nexstar Media G... | 5.84 Mrd | 189.57 | +0.49% | - | |
| Nippon Televisi... | 4.56 Mrd | 18.16 | 0.00% | - | |
| SKY Perfect JSA... | 3.91 Mrd | 27.55 | 0.00% | - | |
| Fuji Media Hold... | 3.69 Mrd | 12.95 | +3.19% | - | |
| ITV plc | 3.68 Mrd | 0.99 | 0.00% | - | |
| ITV plc | 3.67 Mrd | 9.87 | -1% | - | |
| PTBKF | 3.36 Mrd | 0.05 | 0.00% | - | |
| Fuji Media Hold... | 2.79 Mrd | 19.60 | 0.00% | - | |
| SES S.A. | 2.57 Mrd | 6.21 | 0.00% | - | |
| TBS Holdings,In... | 2.48 Mrd | 16.09 | 0.00% | - | |
| TV Asahi Holdin... | 2.11 Mrd | 21.00 | 0.00% | - | |
| TV Asahi Holdin... | 1.98 Mrd | 19.68 | 0.00% | - | |
| TF1 SA | 1.93 Mrd | 9.19 | 0.00% | - | |
| Métropole Télév... | 1.63 Mrd | 13.00 | 0.00% | - | |
| Newsmax, Inc. | 1.4 Mrd | 10.87 | +14.54% | - | |
| Sinclair, Inc. | 1.07 Mrd | 14.84 | +3.92% | - | |
| iHeartMedia, In... | 619.16 Mio | 4.00 | 0.00% | - |
Seite 1 von 3
