Diese Branche enthält 118 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von $1.81T und einem Gesamtumsatz von $242.63B.
Aktien insgesamt
118
Gesamte Marktkapitalisierung
1,8 Bio. $
Marktkap. (Median)
500 Mio. $
Marktbreite heute
35 im Plus · 20 im Minus
Spitzenreiter nach Marktkap.
Größenverteilung
Mega-Cap 3
Large-Cap 8
Mid-Cap 22
Small-Cap 31
Micro-Cap 54
Heutige Kursbewegungen
Tagesverlierer
Instrumente entdecken
| Symbol | Name | Marktkapitalisierung | Kurs | % Änderung | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa Inc. | 691.65 Mrd | 370.45 | +0.88% | 44.49 Mrd | |
| Mastercard Inco... | 498.62 Mrd | 569.19 | +0.68% | 35.08 Mrd | |
| American Expres... | 219.27 Mrd | 324.69 | +1.24% | 70.91 Mrd | |
| Capital One Fin... | 127.79 Mrd | 208.30 | +0.57% | 48.11 Mrd | |
| PayPal Holdings... | 46.31 Mrd | 53.72 | +0.77% | 34.13 Mrd | |
| Synchrony Finan... | 24.72 Mrd | 75.99 | +0.73% | 9.91 Mrd | |
| Affirm Holdings... | 24.11 Mrd | 71.44 | +5.07% | - | |
| SoFi Technologi... | 22.37 Mrd | 17.32 | +0.64% | - | |
| Ally Financial ... | 12.8 Mrd | 42.07 | -0.24% | - | |
| Mitsubishi HC C... | 12.47 Mrd | 17.40 | 0.00% | - | |
| Mitsubishi HC C... | 10.75 Mrd | 7.50 | 0.00% | - | |
| FirstCash Holdi... | 9.91 Mrd | 228.38 | +0.44% | - | |
| OneMain Holding... | 7.22 Mrd | 62.75 | +1.11% | - | |
| Credit Acceptan... | 6.32 Mrd | 604.24 | -0.2% | - | |
| Enova Internati... | 5.56 Mrd | 223.48 | +0.19% | - | |
| Klarna Group pl... | 5.24 Mrd | 13.83 | +0.22% | - | |
| SLM Corporation | 4.9 Mrd | 26.04 | +1.8% | - | |
| Nelnet, Inc. | 4.53 Mrd | 126.69 | +0.72% | - | |
| Bread Financial... | 4.09 Mrd | 106.37 | -0.46% | - | |
| Sezzle Inc. | 4 Mrd | 118.87 | +0.39% | - |
Seite 1 von 6