Real Estate - Development
Diese Branche enthält 121 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von $460.37B und einem Gesamtumsatz von $0.
Aktien insgesamt
121
Gesamte Marktkapitalisierung
460 Mrd. $
Marktkap. (Median)
552 Mio. $
Marktbreite heute
15 im Plus · 20 im Minus
Spitzenreiter nach Marktkap.
Größenverteilung
Large-Cap 14
Mid-Cap 23
Small-Cap 31
Micro-Cap 53
Heutige Kursbewegungen
Instrumente entdecken
| Symbol | Name | Marktkapitalisierung | Kurs | % Änderung | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Pr... | 43.18 Mrd | 14.90 | 0.00% | - | |
| Sun Hung Kai Pr... | 39.82 Mrd | 13.74 | -10.2% | - | |
| China Resources... | 27.1 Mrd | 3.80 | 0.00% | - | |
| China Resources... | 25.49 Mrd | 35.75 | -16.57% | - | |
| CK Asset Holdin... | 21.49 Mrd | 6.14 | -1.59% | - | |
| CK Asset Holdin... | 21.3 Mrd | 12.17 | +2.74% | - | |
| China Overseas ... | 19.04 Mrd | 1.74 | 0.00% | - | |
| Daiwa House Ind... | 18.59 Mrd | 30.00 | -1.77% | - | |
| Daiwa House Ind... | 18.56 Mrd | 29.95 | +1.42% | - | |
| Hongkong Land H... | 18.14 Mrd | 8.51 | 0.00% | - | |
| Hongkong Land H... | 18.09 Mrd | 42.44 | -1.39% | - | |
| China Overseas ... | 16.75 Mrd | 7.65 | -7.72% | - | |
| Sino Land Compa... | 13.04 Mrd | 1.36 | 0.00% | - | |
| Sino Land Compa... | 12.98 Mrd | 6.77 | -4.51% | - | |
| CTP N.V. | 8 Mrd | 16.32 | 0.00% | - | |
| The Wharf (Hold... | 7.33 Mrd | 2.40 | 0.00% | - | |
| The Wharf (Hold... | 7.17 Mrd | 4.69 | -5.63% | - | |
| UOL Group Limit... | 6.81 Mrd | 8.04 | 0.00% | - | |
| Castellum AB (p... | 6.06 Mrd | 28.02 | 0.00% | - | |
| City Developmen... | 5.99 Mrd | 6.70 | +0.45% | - |
Seite 1 von 7