Acciones sobrevendidas
Aktien insgesamt
16
Gesamte Marktkapitalisierung
832 Mrd. $
RSI (Median)
28,63
Marktbreite heute
11 im Plus · 5 im Minus
Spitzenreiter nach RSI
Sektorverteilung
Industrie 7
Zyklische Konsumgüter 4
Versorger 2
Finanzdienstleistungen 1
Kommunikation 1
Immobilien 1
Tagesgewinner
Tagesverlierer
Diese Aktien haben RSI-Werte unter 30 – das deutet auf überverkaufte Bedingungen und potenzielle Bounce-Chancen hin.
16 Aktien
| Symbol | Name | RSI | Price | % Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| The TJX Compani... | 18.20 | 131.06 | -0.19% | 144.78 Mrd | |
| Ralph Lauren Co... | 24.53 | 339.65 | +0.94% | 20.24 Mrd | |
| Ferrovial N.V. | 26.04 | 58.02 | +0.3% | 41.81 Mrd | |
| Royal Caribbean... | 26.22 | 265.15 | -0.17% | 70.91 Mrd | |
| Cummins Inc. | 26.53 | 552.04 | +0.21% | 76.18 Mrd | |
| PG&E Corporatio... | 27.13 | 13.68 | +2.65% | 30.14 Mrd | |
| Old Dominion Fr... | 27.82 | 183.85 | -2% | 38.12 Mrd | |
| América Móvil, ... | 28.53 | 23.07 | +0.83% | 69.1 Mrd | |
| Dover Corporati... | 28.73 | 189.38 | +0.25% | 25.51 Mrd | |
| Public Storage | 28.96 | 301.75 | +0.14% | 56.35 Mrd | |
| Carrier Global ... | 29.47 | 58.08 | +0.86% | 48.24 Mrd | |
| Brookfield Corp... | 29.53 | 40.04 | +0.83% | 89.38 Mrd | |
| Edison Internat... | 29.72 | 56.05 | +1.56% | 21.57 Mrd | |
| Honeywell Inter... | 29.91 | 206.85 | +0.38% | 65.56 Mrd | |
| Sunbelt Rentals... | 29.95 | 65.44 | -2.5% | 26.82 Mrd | |
| Norwegian Cruis... | 30.00 | 15.45 | -0.8% | 7.09 Mrd |

