Aktien aus dem Finanzsektor
Aktien insgesamt
500
Gesamte Marktkapitalisierung
31,2 Bio. $
Marktkap. (Median)
29,5 Mrd. $
Marktbreite heute
132 im Plus · 223 im Minus
Spitzenreiter nach Marktkap.
Größenverteilung
Mega-Cap 28
Large-Cap 436
Mid-Cap 36
Der financial-Sektor enthält 500 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 31.17 Bio und einem Gesamtumsatz von 2.37 Bio.
500 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hatha... | 1.06 Bio | 496.86 | -0.55% | 384.69 Mrd | |
| Berkshire Hatha... | 1.06 Bio | 744600.00 | -0.74% | - | |
| JPMorgan Chase ... | 934.49 Mrd | 351.55 | -1.6% | 186.33 Mrd | |
| Visa Inc. | 682.84 Mrd | 365.73 | +0.05% | 44.49 Mrd | |
| Mastercard Inco... | 502.7 Mrd | 573.85 | +0.02% | 35.08 Mrd | |
| Industrial and ... | 443.27 Mrd | 19.04 | +0.69% | - | |
| Industrial and ... | 443.03 Mrd | 0.95 | +1.06% | - | |
| Bank of America... | 432.57 Mrd | 61.86 | -2.07% | 113.93 Mrd | |
| HSBC Holdings p... | 350.77 Mrd | 102.33 | +0.03% | - | |
| HSBC Holdings p... | 339.18 Mrd | 19.79 | 0.00% | - | |
| Morgan Stanley | 325.81 Mrd | 207.45 | -3.16% | 77.83 Mrd | |
| China Construct... | 306.86 Mrd | 23.46 | +1.21% | - | |
| China Galaxy Se... | 302.55 Mrd | 27.67 | 0.00% | - | |
| China Construct... | 292.99 Mrd | 1.12 | -2.61% | - | |
| The Goldman Sac... | 291.74 Mrd | 1001.95 | -1.93% | 67.57 Mrd | |
| Royal Bank of C... | 285.17 Mrd | 205.21 | -1.16% | - | |
| Agricultural Ba... | 279.01 Mrd | 19.93 | +0.10% | - | |
| Agricultural Ba... | 269.49 Mrd | 0.77 | 0.00% | - | |
| Mitsubishi UFJ ... | 264.44 Mrd | 23.45 | +11.14% | - | |
| Wells Fargo & C... | 253.11 Mrd | 83.70 | -2.61% | 83.03 Mrd |
Seite 1 von 25