Loading data for AADR — first visit, this takes a few seconds.
AdvisorShares Dorsey Wrig... (AADR)
NasdaqGM: AADR
· Precio en tiempo real · USD
84.25
-1.24 (-1.45%)
Al cierre: Aug 19, 2026, 5:25 PM
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) ETF Price, Holdings & Analysis
-1.45% (1D)
No hay datos disponibles
| Precio de compra | 59.89 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 38.14M |
| NAV | 84.92 |
| Beta | 0.88 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 16.53 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Jul 20, 2010 |
| Precio de venta | 109.55 |
| Volumen | 2,434 |
| Volumen medio (20D) | 2,782 |
| Abierto | 85.27 |
| Cierre anterior | 85.49 |
| Rango del día | 84.93 - 85.27 |
| Rango de 52 semanas | 77.69 - 98.38 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 1.09% |
Acerca de AADR
The fund seeks to achieve the fund's investment objective by selecting primarily a portfolio of U.S.-traded securities of non-U.S. organizations, most often American Depositary Receipts ("ADRs"). It will invest at least 80% of its total assets in ADRs and in securities that have economic characteristics similar to ADRs.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil AADR
Fecha de inicio Jul 20, 2010
Proveedor Advisorshares
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NasdaqGM
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Healthcare | 19.27% |
| Financial Services | 18.15% |
| Basic Materials | 11.79% |
| Technology | 11.48% |
| Energy | 10.35% |
Las 10 principales participaciones 38.00% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya... | BBVA | 5.39% |
| Mitsubishi Ufj Finan... | MUFG | 5.05% |
| China Yuchai Interna... | CYD | 4.42% |
| Barclays PLC Adr | BCS | 4.16% |
| Compania De Minas Bu... | BVN | 3.46% |
| Sumitomo Mitsui Fina... | SMFG | 3.38% |
| Taiwan Semiconductor... | TSM | 3.30% |
| Gold Fields Ltd Adr | GFI | 3.01% |
| Ultrapar Participaco... | UGP | 2.92% |
| Abivax Sa Adr | ABVX | 2.91% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 0.82%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | $0.4360 | n/a |
| Mar 23, 2026 | $0.0510 | n/a |
| Dec 22, 2025 | $0.1060 | n/a |
| Sep 22, 2025 | $0.1010 | n/a |
| Jun 23, 2025 | $0.1980 | n/a |
