Loading data for BIDD — first visit, this takes a few seconds.
iShares International Div... (BIDD)
NYSEArca: BIDD
· Precio en tiempo real · USD
30.49
-0.57 (-1.84%)
Al cierre: Aug 18, 2026, 3:59 PM
30.50
+0.03%
Premercado: 6:18 AM
iShares International Dividend Active ETF (BIDD) ETF Price, Holdings & Analysis
-1.84% (1D)
| Precio de compra | 30.48 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 411.9M |
| NAV | 31.09 |
| Beta | 0.88 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 21.05 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Sep 26, 1997 |
| Precio de venta | 30.55 |
| Volumen | 20,400 |
| Volumen medio (20D) | 32,240 |
| Abierto | 30.70 |
| Cierre anterior | 31.06 |
| Rango del día | 30.48 - 30.79 |
| Rango de 52 semanas | 26.77 - 32.48 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.59% |
Acerca de BIDD
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets plus the amount of any borrowings for investment purposes in dividend-paying equity securities issued by foreign companies of any market capitalization and derivatives that have similar economic characteristics to such securities. The fund will primarily invest in equity securities, which include common stock, preferred stock, and non-convertible preferred stock.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil BIDD
Fecha de inicio Sep 26, 1997
Proveedor Blackrock
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NYSEArca
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Financial Services | 26.45% |
| Technology | 21.14% |
| Industrials | 17.08% |
| Communication Services | 8.97% |
| Consumer Cyclical | 7.53% |
Las 10 principales participaciones 33.52% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | 2330.TW | 7.50% |
| Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 3.70% |
| Sony Group Corp | 6758.T | 3.18% |
| Blackrock Cash Funds... | XTSLA | 3.16% |
| Mitsubishi Ufj Finan... | 8306.T | 3.06% |
| Astrazeneca PLC | AZN.L | 2.68% |
| Shell PLC | SHEL.L | 2.65% |
| Totalenergies Se | TTE.PA | 2.58% |
| Air Liquide Sa | AI.PA | 2.55% |
| Sk Hynix Inc | 000660.KS | 2.46% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 7.60%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | $1.8260 | n/a |
| Mar 17, 2026 | $0.0190 | n/a |
| Dec 15, 2025 | $0.4030 | n/a |
| Sep 16, 2025 | $0.0690 | n/a |
| Jun 16, 2025 | $0.3070 | n/a |
