Loading data for DIVN — first visit, this takes a few seconds.
Horizon Dividend Income E... (DIVN)
Cboe US: DIVN
· Precio en tiempo real · USD
30.73
+0.20 (0.66%)
Al cierre: Aug 20, 2026, 7:59 PM
30.73
+0.00%
Fuera de horario: 5:31 PM
Horizon Dividend Income ETF (DIVN): precio, posiciones y análisis del ETF
0.66% (1D)
No hay datos disponibles
| Precio de compra | 30.84 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 200.09M |
| NAV | 30.49 |
| Beta | n/a |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 20.06 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Jun 25, 2025 |
| Precio de venta | 30.92 |
| Volumen | 38,505 |
| Volumen medio (20D) | 94,955 |
| Abierto | 31.03 |
| Cierre anterior | 30.53 |
| Rango del día | 30.87 - 31.08 |
| Rango de 52 semanas | 25.28 - 31.08 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.70% |
Acerca de DIVN
The fund, advised by Horizon Investments, LLC (“Horizon”), is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its objective primarily by investing in dividend-paying equity securities of U.S. large-capitalization companies (“Dividend Strategy”); and tactically utilizing options to generate income to the fund (“Options Strategy”).
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil DIVN
Fecha de inicio Jun 25, 2025
Proveedor Horizon Investments
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio Cboe US
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Technology | 23.29% |
| Healthcare | 20.27% |
| Financial Services | 14.28% |
| Consumer Defensive | 13.48% |
| Energy | 8.25% |
Las 10 principales participaciones 32.20% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Abbvie Inc | ABBV | 4.17% |
| Philip Morris Intern... | PM | 4.08% |
| Merck & Co Inc | MRK | 3.99% |
| Procter & Gamble Co | PG | 3.54% |
| Qualcomm Inc | QCOM | 3.30% |
| Johnson & Johnson | JNJ | 3.16% |
| Chevron Corp | CVX | 2.61% |
| Accenture PLC Class ... | ACN | 2.50% |
| Progressive Corp | PGR | 2.46% |
| Mcdonald's Corp | MCD | 2.39% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 2.05%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | $0.1100 | n/a |
| May 28, 2026 | $0.0930 | n/a |
| Apr 27, 2026 | $0.2970 | n/a |
| Feb 27, 2026 | $0.1290 | n/a |
| Dec 24, 2025 | $0.3290 | n/a |
