Loading data for DSMC — first visit, this takes a few seconds.
Distillate Small/Mid Cash... (DSMC)
NYSE: DSMC
· Precio en tiempo real · USD
43.48
+0.15 (0.35%)
Al cierre: Aug 18, 2026, 3:59 PM
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) ETF Price, Holdings & Analysis
0.35% (1D)
| Precio de compra | 0 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 137.4M |
| NAV | 43.38 |
| Beta | 0.82 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 13.82 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Oct 5, 2022 |
| Precio de venta | 43.6 |
| Volumen | 24,432 |
| Volumen medio (20D) | 5,901 |
| Abierto | 43.60 |
| Cierre anterior | 43.33 |
| Rango del día | 43.48 - 43.71 |
| Rango de 52 semanas | 32.94 - 43.88 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.55% |
Acerca de DSMC
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities of small- and mid-capitalization companies. The fund's managers considers companies whose market capitalization, at the time of purchase, places them in the lowest 10% of the total market capitalization of the U.S. equity market to be small-cap and mid-cap companies.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil DSMC
Fecha de inicio Oct 5, 2022
Proveedor Distillate Capital Partners
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NYSE
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Technology | 18.28% |
| Industrials | 17.39% |
| Consumer Cyclical | 17.20% |
| Energy | 14.50% |
| Healthcare | 12.01% |
Las 10 principales participaciones 11.16% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Hf Sinclair Corp | DINO | 1.36% |
| Cdw Corp | CDW | 1.23% |
| Versant Media Group ... | VSNT | 1.17% |
| Dxc Technology Co Re... | DXC | 1.16% |
| Invesco Ltd | IVZ | 1.15% |
| Toll Brothers Inc | TOL | 1.03% |
| Apa Corp | APA | 1.03% |
| First American Gover... | FGXXX | 1.02% |
| Carlisle Companies I... | CSL | 1.01% |
| Jazz Pharmaceuticals... | JAZZ | 1.00% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 1.07%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $0.1230 | n/a |
| Mar 26, 2026 | $0.1050 | n/a |
| Dec 29, 2025 | $0.1510 | n/a |
| Sep 24, 2025 | $0.0860 | n/a |
| Jun 25, 2025 | $0.1080 | n/a |
