iShares Russell 1000 ETF (IWB)
NYSEArca: IWB
· Precio en tiempo real · USD
419.60
-1.74 (-0.41%)
Al cierre: Aug 19, 2026, 3:59 PM
iShares Russell 1000 ETF (IWB) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.41% (1D)
| Precio de compra | 420.02 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 48.28B |
| NAV | 420.14 |
| Beta | 1.01 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 25.56 |
| Acciones en circulación | 125.25M |
| Fecha de inicio | May 15, 2000 |
| Precio de venta | 420.08 |
| Volumen | 103,852 |
| Volumen medio (20D) | 581,033 |
| Abierto | 419.74 |
| Cierre anterior | 421.34 |
| Rango del día | 419.19 - 420.71 |
| Rango de 52 semanas | 345.21 - 426.92 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.15% |
Acerca de IWB
The underlying index is a float-adjusted capitalization-weighted index of equity securities issued by the approximately 1,006 largest issuers in the Russell 3000 Index. BFA uses a representative sampling indexing strategy to manage the fund. It is non-diversified.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil IWB
Fecha de inicio May 15, 2000
Proveedor Ishares
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NYSEArca
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Technology | 35.57% |
| Financial Services | 12.45% |
| Consumer Cyclical | 9.70% |
| Communication Services | 9.60% |
| Healthcare | 9.33% |
Las 10 principales participaciones 34.63% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Nvidia Corp | NVDA | 6.78% |
| Apple Inc | AAPL | 6.46% |
| Microsoft Corp | MSFT | 5.00% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 3.81% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3.00% |
| Broadcom Inc | AVGO | 2.62% |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 2.45% |
| Meta Platforms Inc C... | META | 1.77% |
| Berkshire Hathaway I... | BRK-B | 1.38% |
| Jpmorgan Chase & Co | JPM | 1.36% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 0.90%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | $0.8430 | n/a |
| Mar 17, 2026 | $0.8650 | n/a |
| Dec 16, 2025 | $1.1000 | n/a |
| Sep 16, 2025 | $0.9620 | n/a |
| Jun 16, 2025 | $0.8380 | n/a |
