JPMorgan Equity Premium I... (JEPI)
NYSEArca: JEPI
· Precio en tiempo real · USD
57.55
-0.24 (-0.42%)
Al cierre: Aug 31, 2026, 10:48 AM
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI): precio, posiciones y análisis del ETF
-0.42% (1D)
| Precio de compra | 57.5 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 45.8B |
| NAV | 57.83 |
| Beta | 0.43 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 26.55 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | May 20, 2020 |
| Precio de venta | 57.51 |
| Volumen | 2,142,770 |
| Volumen medio (20D) | 4,727,700 |
| Abierto | 57.68 |
| Cierre anterior | 57.79 |
| Rango del día | 57.44 - 57.68 |
| Rango de 52 semanas | 55.10 - 59.90 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.35% |
Acerca de JEPI
The fund seeks to achieve this objective by (1) creating an actively managed portfolio of equity securities and (2) through equity-linked notes (ELNs),selling call options with exposure to the fund’s primary benchmark, the Standard & Poor’s 500 Total Return Index (the Benchmark). The resulting Fund is designed to provide investors with total return through capital appreciation and income, while exposing investors to lower volatility than the broad U.S. large cap market and also providing incremental income.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil JEPI
Fecha de inicio May 20, 2020
Proveedor Jpmorgan
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NYSEArca
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Technology | 18.76% |
| Healthcare | 14.84% |
| Industrials | 13.90% |
| Consumer Cyclical | 12.94% |
| Financial Services | 10.61% |
Las 10 principales participaciones 17.22% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | AMZN | 1.99% |
| Microsoft Corp | MSFT | 1.82% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 1.79% |
| Mastercard Inc Class... | MA | 1.79% |
| Ross Stores Inc | ROST | 1.71% |
| Nvidia Corp | NVDA | 1.65% |
| Johnson & Johnson | JNJ | 1.64% |
| Eog Resources Inc | EOG | 1.62% |
| Abbvie Inc | ABBV | 1.61% |
| Trane Technologies P... | TT | 1.60% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 7.96%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | $0.3670 | n/a |
| Jul 1, 2026 | $0.3870 | n/a |
| Jun 1, 2026 | $0.3890 | n/a |
| May 1, 2026 | $0.4480 | n/a |
| Apr 1, 2026 | $0.4210 | n/a |



