Global X U.S. Preferred E... (PFFD)
NYSEArca: PFFD
· Precio en tiempo real · USD
18.41
-0.12 (-0.65%)
Al cierre: Aug 18, 2026, 3:59 PM
Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.65% (1D)
| Precio de compra | 18.4 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 2.16B |
| NAV | 18.55 |
| Beta | 1.06 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | n/a |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Sep 11, 2017 |
| Precio de venta | 0 |
| Volumen | 764,813 |
| Volumen medio (20D) | 669,564 |
| Abierto | 18.50 |
| Cierre anterior | 18.53 |
| Rango del día | 18.41 - 18.58 |
| Rango de 52 semanas | 18.21 - 19.89 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.23% |
Acerca de PFFD
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of its underlying index. It also invests at least 80% of its total assets in preferred securities that are domiciled in, principally traded in or whose revenues are primarily from the U.S. The underlying index is designed to track the broad-based performance of the U.S. preferred securities market.
Clase de activo Preferred
Símbolo bursátil PFFD
Fecha de inicio Sep 11, 2017
Proveedor Global X Funds
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NYSEArca
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Utilities | 84.22% |
| Technology | 10.04% |
| Industrials | 5.74% |
Las 10 principales participaciones 23.05% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Boeing Co 6% Prf Con... | BAPA | 4.49% |
| Oracle Corp Fr Prf P... | ORCLPD | 3.37% |
| Hewlett Packard Ente... | HPEPC | 2.91% |
| Wells Fargo & Co 7 1... | WFCPL | 2.33% |
| Citigroup Capital Xi... | CPN | 1.95% |
| Kkr & Co Inc 6.25% P... | KKRPD | 1.78% |
| Nextera Energy Inc U... | NEEPV | 1.71% |
| Southern Co Unit (20... | SOMN | 1.59% |
| Microchip Technology... | MCHPP | 1.49% |
| Bank Of America Corp... | BACPL | 1.43% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 6.52%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | $0.1000 | n/a |
| Jul 1, 2026 | $0.1000 | n/a |
| Jun 1, 2026 | $0.1000 | n/a |
| May 1, 2026 | $0.1000 | n/a |
| Apr 1, 2026 | $0.1000 | n/a |
