Sasol Limited (SSL)
NYSE: SSL
· Precio en tiempo real · USD
11.53
+0.34 (3.04%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
11.53
+0.00%
Fuera de horario: 7:15 PM
Sasol Estado de resultados
Finanzas en USD. El año fiscal es Jul '24 - Jun '25.
| Año fiscal | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
| Fin del periodo | 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 |
| 249,1 mil M | 275,11 mil M | 289,7 mil M | 272,75 mil M | |
| 6767 M | -44,27 mil M | 8799 M | 38,96 mil M | |
| - | -69,94 | 14 | 62,34 | |
| - | -69,94 | 14 | 61,36 | |
| 35,62 mil M | -8596 M | 40,05 mil M | 76,38 mil M | |
| 105,95 mil M | 121,51 mil M | 120,91 mil M | 134,67 mil M | |
| 37,95 mil M | 44,83 mil M | 46,78 mil M | 66,02 mil M | |
| 21,62 mil M | -24,24 mil M | 23,56 mil M | 62,31 mil M | |
| 12,28 mil M | -34,51 mil M | 14,51 mil M | 55,54 mil M | |
| 143,14 mil M | 153,6 mil M | 168,79 mil M | 138,07 mil M | |
| 68,01 mil M | 76,68 mil M | 74,13 mil M | 68,66 mil M | |
| 43,06 mil M | 47,94 mil M | 46,47 mil M | 43,05 mil M | |
| 9579 M | 10,39 mil M | 10,47 mil M | 8677 M | |
| 211,15 mil M | 230,29 mil M | 242,92 mil M | 206,73 mil M | |
| -19,13 mil M | -72,13 mil M | -25,26 mil M | -4601 M | |
| 2925 M | 3226 M | 2253 M | 1020 M | |
| 9336 M | 10,27 mil M | 9047 M | 6764 M | |
| 4556 M | 9739 M | 5181 M | 13,87 mil M | |
| 14 mil M | 15,64 mil M | 16,49 mil M | 14,07 mil M | |
| - | 633 M | 640,67 M | 624,9 M | |
| - | 679,9 M | 640,67 M | 634,9 M |
