Sasol Limited (SSL)
NYSE: SSL
· Prix en temps réel · USD
11.53
+0.34 (3.04%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 3:59 PM
11.53
+0.00%
Après-Bourse: 7:15 PM
Sasol Compte de résultat
Données financières en USD. L’exercice financier est Jul '24 - Jun '25.
| Exercice fiscal | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
| Fin de période | 30 juin 2025 | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 |
| 249,1 Md | 275,11 Md | 289,7 Md | 272,75 Md | |
| 6,77 Md | -44,27 Md | 8,8 Md | 38,96 Md | |
| - | -69,94 | 14 | 62,34 | |
| - | -69,94 | 14 | 61,36 | |
| 35,62 Md | -8,6 Md | 40,05 Md | 76,38 Md | |
| 105,95 Md | 121,51 Md | 120,91 Md | 134,67 Md | |
| 37,95 Md | 44,83 Md | 46,78 Md | 66,02 Md | |
| 21,62 Md | -24,24 Md | 23,56 Md | 62,31 Md | |
| 12,28 Md | -34,51 Md | 14,51 Md | 55,54 Md | |
| 143,14 Md | 153,6 Md | 168,79 Md | 138,07 Md | |
| 68,01 Md | 76,68 Md | 74,13 Md | 68,66 Md | |
| 43,06 Md | 47,94 Md | 46,47 Md | 43,05 Md | |
| 9,58 Md | 10,39 Md | 10,47 Md | 8,68 Md | |
| 211,15 Md | 230,29 Md | 242,92 Md | 206,73 Md | |
| -19,13 Md | -72,13 Md | -25,26 Md | -4,6 Md | |
| 2,93 Md | 3,23 Md | 2,25 Md | 1,02 Md | |
| 9,34 Md | 10,27 Md | 9,05 Md | 6,76 Md | |
| 4,56 Md | 9,74 Md | 5,18 Md | 13,87 Md | |
| 14 Md | 15,64 Md | 16,49 Md | 14,07 Md | |
| - | 633 M | 640,67 M | 624,9 M | |
| - | 679,9 M | 640,67 M | 634,9 M |
