Loading data for EFFE — first visit, this takes a few seconds.
Harbor Osmosis Emerging M... (EFFE)
NYSEArca: EFFE
· Prix en temps réel · USD
27.82
+0.14 (0.51%)
À la clôture : Jul 30, 2026, 4:41 PM
Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) ETF Price, Holdings & Analysis
0.51% (1D)
Aucune donnée disponible
| Bid | n / A |
| Capitalisation boursière | n/a |
| AUM | 135.65M |
| NAV | 28.51 |
| Bêta | n / A |
| EPS (ttm) | n / A |
| Rapport PE (ttm) | 16.18 |
| Parts en circulation | n / A |
| Date de création | Dec 18, 2024 |
| Ask | n / A |
| Volume | 11 |
| Moy. Volume (20D) | 311 |
| Ouverture | 25.54 |
| Clôture précédente | 27.68 |
| Fourchette du jour | 27.82 - 27.82 |
| Intervalle de 52 semaines | 22.27 - 30.05 |
| Positions | n / A |
| Ratio de frais | 0.69% |
À propos de EFFE
The fund seeks to achieve its investment objective through active exposures to equity securities of resource efficient large- and mid-capitalization public companies located in emerging markets. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in resource efficient emerging markets companies.
Classe d’actifs Equity
Symbole boursier EFFE
Date de création Dec 18, 2024
Fournisseur Harbor Capital Advisors Inc
Site web Page d’accueil du fonds
Échange NYSEArca
Principaux secteurs
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| Technology | 40.57% |
| Financial Services | 17.62% |
| Consumer Cyclical | 8.51% |
| Communication Services | 8.09% |
| Industrials | 6.91% |
10 principaux titres 33.03% des actifs
| Nom | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| Wistron Corp | 3231.TW | 3.89% |
| Wiwynn Corp Ordinary... | 6669.TW | 3.64% |
| Kia Corp | 000270.KS | 3.60% |
| Lenovo Group Ltd | 0992.HK | 3.50% |
| Taiwan Semiconductor... | 2330.TW | 3.50% |
| Cmoc Group Ltd Class... | 603993 | 3.11% |
| Accton Technology Co... | 2345.TW | 3.02% |
| Bharti Airtel Ltd | BHARTIARTL.NS | 3.00% |
| Foxconn Industrial I... | 601138.SS | 2.91% |
| Quanta Computer Inc | 2382.TW | 2.86% |
Dividendes Rendement du dividende 2.51%
| Ex-dividende | Montant | Date de paiement |
|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | $0.6970 | n / A |
