Loading data for EWJ — first visit, this takes a few seconds.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ)
NYSEArca: EWJ
· Prix en temps réel · USD
94.78
-3.69 (-3.75%)
À la clôture : Aug 19, 2026, 8:00 PM
94.95
+0.18%
Après-Bourse: 6:09 PM
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) ETF Price, Holdings & Analysis
-3.75% (1D)
Aucune donnée disponible
| Bid | 98.08 |
| Capitalisation boursière | n/a |
| AUM | 21.75B |
| NAV | 97.98 |
| Bêta | 0.84 |
| EPS (ttm) | n / A |
| Rapport PE (ttm) | 19.61 |
| Parts en circulation | 227.85M |
| Date de création | Mar 12, 1996 |
| Ask | 98.66 |
| Volume | 1,823,748 |
| Moy. Volume (20D) | 5,265,095 |
| Ouverture | 98.39 |
| Clôture précédente | 98.47 |
| Fourchette du jour | 98.08 - 98.68 |
| Intervalle de 52 semaines | 77.38 - 98.79 |
| Positions | n / A |
| Ratio de frais | 0.49% |
À propos de EWJ
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its underlying index. The underlying index is designed to measure the performance of the large- and mid-capitalization segments of the Japanese equity market.
Classe d’actifs Equity
Symbole boursier EWJ
Date de création Mar 12, 1996
Fournisseur Ishares
Site web Page d’accueil du fonds
Échange NYSEArca
Principaux secteurs
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| Industrials | 23.67% |
| Technology | 20.97% |
| Financial Services | 19.41% |
| Consumer Cyclical | 11.87% |
| Communication Services | 8.42% |
10 principaux titres 29.52% des actifs
| Nom | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| Mitsubishi Ufj Finan... | 8306.T | 4.66% |
| Toyota Motor Corp | 7203.T | 3.55% |
| Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 3.04% |
| Sumitomo Mitsui Fina... | 8316.T | 3.03% |
| Advantest Corp | 6857.T | 2.91% |
| Hitachi Ltd | 6501.T | 2.85% |
| Sony Group Corp | 6758.T | 2.70% |
| Softbank Group Corp | 9984.T | 2.39% |
| Mizuho Financial Gro... | 8411.T | 2.36% |
| Recruit Holdings Co ... | 6098.T | 2.03% |
Dividendes Rendement du dividende 3.76%
| Ex-dividende | Montant | Date de paiement |
|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | $0.5010 | n / A |
| Dec 16, 2025 | $3.0610 | n / A |
| Jun 16, 2025 | $0.5910 | n / A |
| Dec 17, 2024 | $1.0640 | n / A |
| Jun 11, 2024 | $0.5090 | n / A |
Page 1 de 2
