Loading data for PSTP — first visit, this takes a few seconds.
Innovator Power Buffer St... (PSTP)
NYSEArca: PSTP
· Prix en temps réel · USD
37.41
+0.04 (0.11%)
À la clôture : Aug 19, 2026, 2:14 PM
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) ETF Price, Holdings & Analysis
0.11% (1D)
Aucune donnée disponible
| Bid | 37.39 |
| Capitalisation boursière | n/a |
| AUM | 132.92M |
| NAV | 37.47 |
| Bêta | 0.48 |
| EPS (ttm) | n / A |
| Rapport PE (ttm) | 25.57 |
| Parts en circulation | n / A |
| Date de création | Mar 7, 2022 |
| Ask | 37.47 |
| Volume | 2,805 |
| Moy. Volume (20D) | 7,259 |
| Ouverture | 37.20 |
| Clôture précédente | 37.37 |
| Fourchette du jour | 37.39 - 37.41 |
| Intervalle de 52 semaines | 33.12 - 37.57 |
| Positions | n / A |
| Ratio de frais | 0.89% |
À propos de PSTP
The fund is an actively managed ETF that seeks to provide risk-managed investment exposure to the SPDR® S&P 500® ETF Trust (the “Underlying ETF”). The underlying ETF is an exchange-traded unit investment trust that uses a full replication strategy, meaning it invests entirely in the S&P 500® Index. The fund is non-diversified.
Classe d’actifs Equity
Symbole boursier PSTP
Date de création Mar 7, 2022
Fournisseur Innovator Etfs
Site web Page d’accueil du fonds
Échange NYSEArca
Principaux secteurs
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| Technology | 37.86% |
| Financial Services | 12.34% |
| Communication Services | 9.55% |
| Healthcare | 9.21% |
| Consumer Cyclical | 9.10% |
