Ce secteur contient des sociétés cotées en bourse de 37 avec une capitalisation boursière combinée de $1.20T et un chiffre d’affaires total de $26.61B.
Nombre total d’actions
37
Capitalisation boursière totale
1,2 Bn $US
Capitalisation boursière (médiane)
12,7 Md $US
Ampleur du jour
9 en hausse · 13 en baisse
En tête par Capitalisation boursière
Répartition par taille
Grande capitalisation 20
Moyenne capitalisation 14
Petite capitalisation 1
Micro-capitalisation 2
Variations du jour
Hausses du jour
Baisses du jour
Explorer les instruments
| Symbole | Name | Capitalisation boursière | Prix | % Changement | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Iberdrola, S.A. | 154.35B | 92.52 | +1.2% | - | |
| Iberdrola, S.A. | 151.95B | 22.77 | -2.61% | - | |
| Enel SpA | 100.69B | 10.15 | -3.24% | - | |
| Enel SpA | 99.8B | 10.06 | -0.3% | - | |
| Engie SA | 69.23B | 27.25 | -0.04% | - | |
| Engie SA | 68.41B | 26.93 | -0.92% | - | |
| E.ON SE | 54.06B | 20.68 | 0.00% | - | |
| Sempra | 53.62B | 82.00 | -1.19% | 13.55B | |
| RWE Aktiengesel... | 52.6B | 67.44 | -1.43% | - | |
| RWE Aktiengesel... | 52.43B | 67.22 | +1.1% | - | |
| E.ON SE | 52.42B | 20.05 | +0.6% | - | |
| SSE plc | 39.15B | 32.46 | -3.11% | - | |
| SSE plc | 37.95B | 31.46 | +0.61% | - | |
| Brookfield Infr... | 28.47B | 35.95 | +0.84% | - | |
| EDP, S.A. | 22.18B | 53.55 | +0.6% | - | |
| EDP, S.A. | 21.29B | 5.15 | -1.53% | - | |
| Origin Energy L... | 15B | 8.44 | 0.00% | - | |
| Origin Energy L... | 14.56B | 8.45 | +2.3% | - | |
| Chubu Electric ... | 12.73B | 16.85 | 0.00% | - | |
| The AES Corpora... | 10.55B | 14.80 | 0.00% | 13.05B |
Page 1 de 2