В этой отрасли торгуется 37 публичных компаний с совокупной рыночной капитализацией $1.22T и общей выручкой $26.61B.
Всего акций
37
Общая рыночная капитализация
1,2 трлн $
Рыночная капитализация (медиана)
12,7 млрд $
Рост и падение сегодня
16 растут · 4 падают
Лидеры — Рыночная капитализация
Структура по размеру
Крупные 21
Средние 13
Малые 1
Микро 2
Сегодняшние изменения цен
Лидеры роста сегодня
Лидеры падения сегодня
Найти инструменты
| Тикер | Name | Рыночная капитализация | Цена | % Изменение | Выручка |
|---|---|---|---|---|---|
| Iberdrola, S.A. | 155.02B | 23.23 | +0.04% | - | |
| Iberdrola, S.A. | 154.15B | 92.40 | +0.18% | - | |
| Enel SpA | 102.28B | 10.31 | -1.62% | - | |
| Enel SpA | 100.99B | 10.18 | -5.48% | - | |
| Engie SA | 72.18B | 28.41 | +4.46% | - | |
| Engie SA | 70.94B | 27.92 | +0.36% | - | |
| Sempra | 55.89B | 85.47 | +1.7% | 13.55B | |
| RWE Aktiengesel... | 54.17B | 69.45 | +2.1% | - | |
| RWE Aktiengesel... | 53.74B | 68.90 | +1.56% | - | |
| E.ON SE | 53.41B | 20.43 | +0.79% | - | |
| E.ON SE | 51B | 19.51 | 0.00% | - | |
| SSE plc | 40.76B | 33.79 | 0.00% | - | |
| SSE plc | 39.08B | 32.40 | -0.4% | - | |
| Brookfield Infr... | 29.5B | 37.26 | +0.35% | - | |
| EDP, S.A. | 22.79B | 55.02 | +2.17% | - | |
| EDP, S.A. | 21.41B | 5.18 | +0.58% | - | |
| Origin Energy L... | 15B | 8.44 | 0.00% | - | |
| Origin Energy L... | 14.28B | 8.29 | -1.66% | - | |
| Chubu Electric ... | 12.73B | 16.85 | 0.00% | - | |
| The AES Corpora... | 10.58B | 14.83 | +0.27% | 13.05B |
Страница 1 из 2