工業類股
Nombre total d’actions
500
Capitalisation boursière totale
20,9 Bn $US
Capitalisation boursière (médiane)
19,8 Md $US
Ampleur du jour
199 en hausse · 202 en baisse
En tête par Capitalisation boursière
Répartition par taille
Méga-capitalisation 9
Grande capitalisation 408
Moyenne capitalisation 83
Le secteur Industrials contient des sociétés cotées en bourse 500 avec une capitalisation boursière combinée de $20.88T et un chiffre d’affaires total de $1.77T.
500 Actions
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Space Explorati... | 2.02T | 153.47 | +3.73% | - | |
| Caterpillar Inc... | 378.07B | 822.48 | +1.05% | 74.73B | |
| GE Aerospace | 347.49B | 334.91 | -0.66% | 50.64B | |
| Contemporary Am... | 338.98B | 73.27 | 0.00% | - | |
| Contemporary Am... | 330.17B | 17.84 | -2.35% | - | |
| RTX Corporation | 267.95B | 198.81 | -0.99% | 93.5B | |
| GE Vernova Inc. | 258.69B | 971.31 | +3.12% | 41.37B | |
| Siemens Aktieng... | 245.59B | 314.75 | +1.16% | - | |
| Siemens Aktieng... | 245.22B | 157.14 | -0.7% | - | |
| Schneider Elect... | 196.73B | 350.00 | +5.43% | - | |
| Schneider Elect... | 194.12B | 69.07 | +3.35% | - | |
| Airbus SE | 184.89B | 233.60 | +1.57% | - | |
| Deere & Company | 183.54B | 680.73 | -1.85% | 47.93B | |
| Airbus SE | 182.9B | 57.77 | -0.17% | - | |
| ABB Ltd | 180.66B | 99.74 | +3.97% | - | |
| ABB Ltd | 177.5B | 98.00 | +3.77% | - | |
| Union Pacific C... | 171.36B | 288.45 | -0.4% | 25.41B | |
| The Boeing Comp... | 166.43B | 210.73 | -0.72% | 93.99B | |
| Rolls-Royce Hol... | 164.67B | 19.97 | -0.75% | - | |
| Eaton Corporati... | 163.91B | 422.13 | +2.75% | 30.03B |
Page 1 de 25
