工業類股
전체 종목 수
500
총 시가총액
US$20.2조
시가총액 중앙값
US$194억
오늘의 등락 현황
상승 77 · 하락 277
시가총액 상위
규모별 구성
메가캡 8
대형주 410
중형주 82
Industrials 섹터에는 상장 기업 500개가 있으며, 합산 시가총액은 $20.21T, 총매출은 $1.77T입니다.
500개 종목
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Space Explorati... | 1.87T | 142.23 | -1.02% | - | |
| Caterpillar Inc... | 358.13B | 779.10 | -2.3% | 74.73B | |
| Contemporary Am... | 346.63B | 18.73 | -1.16% | - | |
| GE Aerospace | 343.62B | 331.18 | -1.35% | 50.64B | |
| RTX Corporation | 276.55B | 205.19 | -1.22% | 93.5B | |
| Siemens Aktieng... | 253.4B | 324.76 | -3.27% | - | |
| Siemens Aktieng... | 249.89B | 160.13 | -3.14% | - | |
| GE Vernova Inc. | 239.3B | 898.49 | 0.00% | 41.37B | |
| Schneider Elect... | 187.17B | 333.00 | -5.93% | - | |
| Schneider Elect... | 186.5B | 66.36 | -2.88% | - | |
| Deere & Company | 182.29B | 676.09 | +3.23% | 47.93B | |
| Airbus SE | 178.8B | 225.90 | -0.64% | - | |
| Airbus SE | 178.49B | 56.38 | -0.84% | - | |
| ABB Ltd | 175.23B | 96.71 | -1.32% | - | |
| ABB Ltd | 172.96B | 95.46 | -2.05% | - | |
| Union Pacific C... | 172.62B | 290.57 | -3.36% | 25.41B | |
| Rolls-Royce Hol... | 163.32B | 19.80 | -1.98% | - | |
| The Boeing Comp... | 162.48B | 205.72 | -0.99% | 93.99B | |
| Rolls-Royce Hol... | 161.84B | 19.62 | -3.4% | - | |
| Safran SA | 160.54B | 387.41 | -1.86% | - |
25페이지 중 1페이지
