Balyasny Asset Management L.p.
Numéro CIK : 0001218710
Principaux secteurs :
Principales industries :
Date de dépôt : 15 mai 2026
| Symbol | Name | Price | % Change | Shares | % Change Shares | Market Value | Avg. Price Paid | % Weight | Asset Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR ... | - | - | 5.83M | +337.09% | 3.79B | - | 4.92% | Put | |
| STATE STR SPDR ... | - | - | 193.3K | -50.45% | 125.71M | - | 0.16% | Call | |
| STATE STR SPDR ... | - | - | 119.92K | -5.57% | 77.99M | - | 0.10% | Share | |
| INVESCO QQQ TR | - | - | 3.82M | +3.07% | 2.21B | - | 2.86% | Put | |
| INVESCO QQQ TR | - | - | 817.1K | +216.71% | 471.61M | - | 0.61% | Call | |
| INVESCO QQQ TR | - | - | 108.67K | -47.65% | 62.72M | - | 0.08% | Share | |
| ISHARES TR | - | - | 7.32M | +27.78% | 1.82B | - | 2.35% | Put | |
| ISHARES TR | - | - | 808.9K | +36.06% | 200.61M | - | 0.26% | Call | |
| AMAZON COM INC | 262.65 | -0.94% | 4.34M | -19.33% | 904.52M | - | 1.17% | Share | |
| AMAZON COM INC | 262.65 | -0.94% | 2.59M | +14.15% | 538.44M | - | 0.70% | Put | |
| AMAZON COM INC | 262.65 | -0.94% | 728.6K | -23.91% | 151.75M | - | 0.20% | Call | |
| META PLATFORMS ... | 589.85 | -0.86% | 1.33M | +39.18% | 759.56M | - | 0.99% | Put | |
| META PLATFORMS ... | 589.85 | -0.86% | 1.17M | +518.95% | 667.01M | - | 0.87% | Share | |
| META PLATFORMS ... | 589.85 | -0.86% | 488.9K | -24.23% | 279.71M | - | 0.36% | Call | |
| APPLE INC | 305.93 | +0.22% | 2.96M | -8.75% | 751.95M | - | 0.98% | Put | |
| APPLE INC | 305.93 | +0.22% | 2.33M | +254.51% | 592.54M | - | 0.77% | Share | |
| APPLE INC | 305.93 | +0.22% | 329.5K | +14.61% | 83.62M | - | 0.11% | Call | |
| NVIDIA CORPORAT... | 225.16 | -0.06% | 4.21M | -29% | 734.62M | - | 0.95% | Share | |
| NVIDIA CORPORAT... | 225.16 | -0.06% | 3.21M | +21.84% | 559.91M | - | 0.73% | Put | |
| NVIDIA CORPORAT... | 225.16 | -0.06% | 907.9K | +9.14% | 158.34M | - | 0.21% | Call |
Page 1 de 25
