备案日期: 2026年5月15日
| Symbol | Name | Price | % Change | Shares | % Change Shares | Market Value | Avg. Price Paid | % Weight | Asset Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR ... | - | - | 37.19M | +28.45% | 24.19B | - | 3.91% | Put | |
| STATE STR SPDR ... | - | - | 27.03M | +0.88% | 17.58B | - | 2.84% | Call | |
| STATE STR SPDR ... | - | - | 347.77K | -83.91% | 226.17M | - | 0.04% | Share | |
| INVESCO QQQ TR | - | - | 35.59M | -1.71% | 20.54B | - | 3.32% | Put | |
| INVESCO QQQ TR | - | - | 19.5M | -13.38% | 11.25B | - | 1.82% | Call | |
| TESLA INC | 342.27 | +0.68% | 36.4M | -16.75% | 13.53B | - | 2.19% | Call | |
| TESLA INC | 342.27 | +0.68% | 25.43M | -20.88% | 9.45B | - | 1.53% | Put | |
| TESLA INC | 342.27 | +0.68% | 2.09M | +134.79% | 777.82M | - | 0.13% | Share | |
| NVIDIA CORPORAT... | 225.16 | -0.06% | 66.89M | -14.18% | 11.67B | - | 1.89% | Call | |
| NVIDIA CORPORAT... | 225.16 | -0.06% | 51.69M | -6.1% | 9.01B | - | 1.46% | Put | |
| NVIDIA CORPORAT... | 225.16 | -0.06% | 18.66M | -13.43% | 3.26B | - | 0.53% | Share | |
| SPDR GOLD TR | - | - | 21.91M | +14.71% | 9.43B | - | 1.52% | Call | |
| SPDR GOLD TR | - | - | 12.34M | +14.47% | 5.31B | - | 0.86% | Put | |
| APPLE INC | 305.93 | +0.22% | 31.82M | +0.33% | 8.08B | - | 1.31% | Call | |
| APPLE INC | 305.93 | +0.22% | 18.36M | -19.66% | 4.66B | - | 0.75% | Put | |
| APPLE INC | 305.93 | +0.22% | 5.21M | -5.56% | 1.32B | - | 0.21% | Share | |
| META PLATFORMS ... | 589.85 | -0.86% | 13.29M | -11.51% | 7.61B | - | 1.23% | Call | |
| META PLATFORMS ... | 589.85 | -0.86% | 8.84M | +9.01% | 5.06B | - | 0.82% | Put | |
| META PLATFORMS ... | 589.85 | -0.86% | 1.83M | +128.58% | 1.05B | - | 0.17% | Share | |
| MICROSOFT CORP | 495.40 | -0.3% | 18.97M | +51.69% | 7.02B | - | 1.14% | Call |
第 1 页,共 25 页
